{{i.title}}
悍马系列单缸柴油机
起订量:10PCS
注:如果您有任何问题,请联系我们
Type: | Rotator |
Structure: | Integral Alternator |
Rectifier Structure: | Six Tubes |
Current Leve: |
长柴股份有限公司
成立年份:
1913
- 产品描述
- 客户问答
- 顾客评论
产品描述
单缸柴油机规格(悍马系列)
模型项 | 锆190 | 第12页 | 第14小时 | 第16页 | ZS1100型 | ZS1105型 | 20小时 | ZS1110型 | ZS1115型 | 第24页 | 第25页 | 第28页 | 第132页 | 第36页 | 高速400 | |
发动机类型 | 单缸,卧式,蒸发水冷,4冲程 | |||||||||||||||
燃烧室 | 直接喷射 | |||||||||||||||
孔径(mm) | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 125 | 130 | 135 | |||||||
冲程(mm) | 90 | 95 | 98 | 100 | 115 | 120 | 115 | 120 | 125 | 145 | ||||||
排量(L) | 0.573 | 0.604 | 0.694 | 0.785 | 0.903 | 0.996 | 1.039 | 1.093 | 1.194 | 1.246 | 1.473 | 1.659 | 1.789 | 2.076 | ||
额定功率/速度(kW/r/min) | 7.7/2300 | 8.8/2400 | 9.7/2400 | 11.5/2400 | 12.1/2200 | 13.2/2200 | 14.7/2300 | 14.7/2200 | 16.2/2200 | 17/2200 | 18/2300 | 20/2200 | 23/2200 | 25/2200 | 27/2200 | |
最大扭矩(N.m) | ≥35.8 | ≥39.2 | ≥43.2 | ≥51.3 | ≥58.8 | ≥64 | ≥68.4 | ≥71.5 | ≥78.8 | ≥82.6 | ≥83.7 | ≥97.2 | ≥111.8 | ≥121.5 | ≥131.3 | |
最大扭矩下的转速(r/min) | ≤1840 | ≤1920 | ≤1760 | ≤1840 | ≤1760 | ≤1840 | ≤1760 | |||||||||
燃油消耗量(g/kW.h) | ≤245 | ≤235 | ≤240 | |||||||||||||
怠速(r/min) | ≤800 | |||||||||||||||
起动系统 | 手动盘车或电动起动器 | 电起动器 | ||||||||||||||
燃油系统 | 机动的 | |||||||||||||||
净重(Kg) | 手动盘车 | 100 | 96 | 102 | 112 | 155 | 150 | 180 | 208 | 212 | / | |||||
电起动器 | 105 | 101 | 110 | 120 | 165 | 160 | 190 | 220 | 224 | 265 | ||||||
外形尺寸[LXWXH](mm) | 手动盘车 | 670x381x560 | 655x381x570 | 730x390x570 | 871x402x645 | 836x410x664 | 875x450x720 | 916x470x720 | / | |||||||
电起动器 | 760x381x560 | 735x381x570 | 800x390x570 | 918x402x645毫米 | 934x410x664 | 940x450x720 | 940x450x720 | 1085x540x805 |
◎单缸主要技术特点柴油机(悍马系列)
1.低油耗:采用高压喷射泵和P型喷油器的强化燃油系统,优化燃烧过程,达到节能、低排放标准。
2.扭矩储备大:储备率超过20%,爬坡能力强。
3.高可靠性:为了优化部件的结构强度,采用了激光淬火、陶瓷穿透活塞环、粉末冶金阀座等多项新技术,使产品耐磨、密封良好,延长了产品寿命。
4.易于启动:无需拉动油门即可直接启动柴油机;低启动烟;稳定的怠速。
5.低振动噪音:优化的平衡系统,振动小,噪音低。
6.互换性好:安装尺寸和外形尺寸与原系列相同,便于用户升级。
应用程序:
悍马系列柴油机广泛应用于拖拉机,运输车辆,水泵机组、灌溉设备、建筑机械、发电机组以及小型工程机械等。
客户问答
顾客评论
0 Customer Rating
-
5star
-
4star
-
3star
-
2star
-
1star
0 好评
0 差评
购买商品后才能评价!