{{i.title}}
R系列单缸柴油机
起订量:10PCS
注:如果您有任何问题,请联系我们
Type: | Rotator |
Structure: | Integral Alternator |
Rectifier Structure: | Six Tubes |
Current Leve: |
长柴股份有限公司
成立年份:
1913
- 产品描述
- 客户问答
- 顾客评论
产品描述
R系列规格-单缸柴油机
模型项 | 第165页 | 第170页 | 170b兰特 | 175b兰特 | 第176页 | 180兰特 | 1985年 | 第190页 |
发动机类型 | 单缸,卧式,蒸发水冷,4冲程 | |||||||
燃烧室 | 旋转 | |||||||
孔径(mm) | 65 | 70 | 75 | 76 | 80 | 85 | 90 | |
冲程(mm) | 60 | 65 | 80 | 65 | 80 | 90 | 75 | |
排量(L) | 0.199 | 0.231 | 0.250 | 0.353 | 0.295 | 0.402 | 0.511 | 0.573 |
额定功率/速度(kW/r/min) | 2.43/2600 | 3.0/2600 | 3.64/3000 | 4.85/2600 | 4.2/3000 | 5.67/2600 | 6.47/2200 | 7.7/2300 |
最大扭矩(N.m) | / | ≥23.4 | ≥31.5 | ≥35.8 | ||||
最大扭矩下的转速(r/min) | / | ≤2080 | ≤1760 | ≤1840 | ||||
额定工况下的比燃料消耗量(g/kW.h) | ≤307.4 | ≤ 296.5 | ≤296.5 | ≤280.2 | ≤315 | ≤ 278.8 | ≤274.7 | ≤ 265.2 |
怠速(r/min) | 宽1300 | 1000瓦 | 宽950 | |||||
起动系统 | 手动盘车 | 手动盘车或电起动器 | ||||||
净重(Kg) | 29 | 31 | 31 | 70 | 35 | 72 | 95 | 100 |
外形尺寸[LXWXH](mm) | 473X282X365 | 473X280X365 | 589 X 342 X 463 | 488X294X364 | 625X341X464 | 670X381X560 |
长柴卧式柴油机广泛应用于小型农业机械,如动力耕作机、灌溉设备、发电机组、小型运输车、手扶拖拉机等领域。
客户问答
顾客评论
0 Customer Rating
-
5star
-
4star
-
3star
-
2star
-
1star
0 好评
0 差评
购买商品后才能评价!