{{i.title}}
ZS系列单缸柴油机
起订量:10PCS
注:如果您有任何问题,请联系我们
Type: | Rotator |
Structure: | Integral Alternator |
Rectifier Structure: | Six Tubes |
Current Leve: |
长柴股份有限公司
成立年份:
1913
- 产品描述
- 客户问答
- 顾客评论
产品描述
S/ZS系列单缸柴油机技术条件
项目模型 | 1995年 | ZS195型 | 第100a2页 | ZS1100型 | 1100兹尔 | ZS1105型 | ZS1110型 | ZS1110A型 | ZS1115型 | ZS1115A型 |
发动机类型 | 旋转 | 直接喷射 | 旋转 | 直接喷射 | ||||||
燃烧室 | 单缸,卧式,蒸发水冷,4冲程 | |||||||||
孔径(mm) | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | |||||
冲程(mm) | 115 | 120 | 115 | |||||||
排量(L) | 0.815 | 0.903 | 0.942 | 0.996 | 1.093 | 1.194 | ||||
额定功率/速度(kW/r/min) | 10.6/2200 | 12.1/2200 | 12.7/2200 | 13.2/2200 | 14.7/2200 | 16.2/2200 | ||||
最大扭矩(N.m) | ≥51.6 | ≥58.8 | ≥61.7 | ≥64 | ≥71.5 | ≥78.8 | ||||
最大扭矩下的转速(r/min) | ≤1760 | |||||||||
特定燃油消耗量 额定工况(g/kW.h) | ≤258.4 | ≤244.8 | ≤257 | ≤246.2 | ≤244.8 | |||||
怠速(r/min) | ≤800 | |||||||||
起动系统 | 手动盘车或电起动器 | |||||||||
净重(Kg) | 145 | 155 | 180 | 185 | ||||||
外形尺寸[LxWxH](mm) | 814x480x618 | 821x410x671 | 851x406x651 | 858x450x699 |
应用程序:
广泛应用于手扶拖拉机、运输车辆水泵机组、灌溉设备、工程机械发电机组以及小型工程机械等。
“长柴”牌单台柴油机有H、T、S、ZS、L、R、F、SQD、D和HD等10个系列,功率从1.7KW到24KW不等。该发动机可广泛用于手持式和小型四轮拖拉机、工程机械、三轮汽车、发电机组、水泵、空气压缩机、园艺机械、,农业和副业产品的加工等。
客户问答
顾客评论
0 Customer Rating
-
5star
-
4star
-
3star
-
2star
-
1star
0 好评
0 差评
购买商品后才能评价!