{{i.title_fa}}
Page d'accueil
> Générateur> Groupe générateur> Groupe électrogène Diesel > Weichai wpg550 - 7 Series 550kva Standby diesel generator
Weichai wpg550 - 7 Series 550kva Standby diesel generator
MOQ: 1 PCS
Notes: Si vous avez des questions, veuillez nous contacter
- Groupe électrogène avec refroidissement par eau fermé, filtre à air, silencieux, vanne de vidange d'huile, pièces de rechange / outils spéciaux.
- Sur la base de ce groupe électrogène, vous pouvez choisir de configurer des Haut - parleurs super silencieux pour améliorer l'isolation acoustique.
- Système d'affichage numérique: commande intelligente du groupe électrogène, affichage numérique omnidirectionnel, protection multiple du corps, alarme automatique de défaut.
- Caractéristiques: puissant, tension stable, contrôle intelligent, silencieux à faible bruit, opération simple.
- Utilisation: comme source d'alimentation permanente ou de secours, couramment utilisé dans les hôpitaux, les écoles, les usines, les immeubles de bureaux, les fermes, etc.
Weichai Power Co., Ltd.
Depuis:
1946
Description du produit
WeichaiGroupe électrogèneSpécifications:
Modèle de groupe électrogène | 550 * 7 par gallon | |||||
Facteur de puissance | 0,8 - 3 phases, 1,0 - monophasé | |||||
Fréquence | Évaluation de réserve | Principales évaluations | ||||
Kilovoltampère | Kilowatts | Kilovoltampère | Kilowatts | |||
50 hertz | 550 | 440 | 500 | 400 | ||
Série B | Standard | ≤ 102 DB (A) | ||||
Série F | Avec réservoir de base | ≤ 102 DB (A) | ||||
Série L | Avec réservoir de base et boîtier insonorisé | ≤ 89db (A) @ 7M |
Spécifications du moteur:
Marque et modèle du moteur | Weichai 6m26d484e200 | |||
Le design | 4 cycles, en ligne, turbocompressé et refroidissement intermédiaire | |||
Vitesse de rotation nominale | 1500 tr / min | |||
Puissance principale | 440 kW | |||
Alimentation de secours | 484 kW | |||
Diamètre du cylindre et course | 150x150mm | |||
Remplacer | 15,9 litres | |||
Numéro de cylindre | 6. | |||
Capacité de la batterie | 2x200a heures | |||
Méthode de démarrage | Démarreur électrique 24V et alternateur de charge de batterie | |||
Système de carburant | Injection directe | |||
Consommation de carburant (litres / heure) | ||||
Le premier | 110% de charge | 100% de charge | 75% de charge | 50% de charge |
440 kW | 116,8 | 104,9 | 78,4 | 53,6 |
Type de filtre à air | Élément remplaçable sec avec indicateur de restriction | |||
Type de filtre à huile lubrifiante | Filtre à plein débit à montage rotatif | |||
Volume du carter d'huile (l) | 50 | |||
Système de refroidissement standard | 50℃ Radiateur d'environnement | |||
Capacité de liquide de refroidissement (l) | 90 |
Spécifications alternateur