{{i.title_fa}}
- Bonjour, bienvenue sur le site Web du commerce extérieur de la Chine!
- info@betweeneastwest.com
- Catégorie
-
- Système hydraulique
- Industrie et science
- Générateur
- Pièces automobiles
- Nouvelle énergie
- Matériel et pièces agricoles
- Moteur
Page d'accueil
> Matériel et pièces agricoles> Equipement agricole> Tracteur > Tracteur jm2604 260ch tracteur de grande puissance
Tracteur jm2604 260ch tracteur de grande puissance
MOQ: 5 PCS
Notes: Si vous avez des questions, veuillez nous contacter
Type: | Rotator |
Structure: | Integral Alternator |
Rectifier Structure: | Six Tubes |
Current Leve: |
- Tracteur 260ch, 4 roues motrices, moteur Yuchai
- Nouveau capot en fer, cabine de chauffage et de refroidissement climatisée, embrayage à double action, Direction hydraulique,
- Pneumatiques 16.9-28 / 20.8-38 ou 600 / 65r28 (pneumatiques radiaux)) 650 / 65r42 (pneumatiques radiaux)
- Contrepoids avant et arrière, pto540 / 1000, trois entrées et trois sorties, avec vanne
- Jm2604
Jiangsu Yueda Investment Co., Ltd
Depuis:
1985
- Description du produit
- Questions et réponses des clients
- Avis des clients
Description du produit
Dispositions
Power steering | Metal hood & fenders | Front balance |
Dual-function clutch, | Combination meter | Rear wheel ballast |
4×(2+1) x2 gearbox with creeper gear | Absorber seat with safety belt | Cabin with A/C |
Dual speed of P.T.O.:540/1000 | ||
Hydraulic output |
Parameters
Tractor Parameters | Model | JINMA2604 | |
Drive Type | 4WD | ||
Overall Dimensions L×W×H(mm): | 5480×2740×3200 | ||
Wheel Track(mm) | Front | 2115 | |
Rear | 2025 | ||
Wheel Base(mm) | 2830 | ||
Ground Clearance (mm) | 450 | ||
Rated Traction Force(N) | 57000 | ||
Construction Mass(kg) | 8200 | ||
Min. Turning Radius(m) | 5 | ||
Speed range (km/h) | Forward,sixteen | from 3.12 to 31.16,sixteen speed | |
Reverse,sixteen | from 3.11 to 28.44,sixteen speed | ||
Engine Specifications | Model | Yuchai engine | |
Type | 6 -cylinder 4-stroke cycle water cooled | ||
Rated Power(kW/hp) | 191.2/260 | ||
Fuel consumption (g/kW/h) | ≤ 214 | ||
Rated Speed(rpm) | 2200 | ||
Bore ×Stroke(mm) | 108*132 | ||
Total Displacement(L) | 7.3 | ||
Drive System | Clutch | Dual function | |
Gear Box | Front 16+rear 16 Sleeve gear shift | ||
Main Drive | One Pair of Spiral Bevel Gears | ||
Differential | Bevel gear | ||
Differential Lock | Sliding pin, foot operated | ||
Final Transmissions | Planetary reduction gear | ||
Traveling Mechanism | Tire | Front | 16.9-28 / 600/65R28(Radial tire) |
Rear | 20.8-38 / 650/65R42( Radial tire) | ||
Steering Gear | hydraulic steering | ||
Brake | Oil immersed multi-plate disc | ||
Hydraulic System | Lifting Capacity at 610 mm Behind Lift Point(N) | 37000 | |
3-Point Suspension | Category: Ⅱ | ||
P.T.O. Shaft | Rotating Speed(rpm) | 540/1000 | |
Spline Size | 21(6teeth)-ф35 involute Spline |
Questions et réponses des clients
Avis des clients
0 Notation des clients
-
5 étoiles
-
4 étoiles
-
3 étoiles
-
2 étoiles
-
1 étoile
0 Des éloges
0 Mauvaise critique
Ne peut être évalué qu'après l'achat!
Mots clés
Tracteur de grande puissanceTracteur 260chTracteur à quatre roues motricesTracteur Golden Horse