{{i.title_fa}}
- Bonjour, bienvenue sur le site Web du commerce extérieur de la Chine!
- info@betweeneastwest.com
- Catégorie
-
- Système hydraulique
- Industrie et science
- Générateur
- Pièces automobiles
- Nouvelle énergie
- Matériel et pièces agricoles
- Moteur
Page d'accueil
> Matériel et pièces agricoles> Equipement agricole> Tracteur > Jm904 tracteur 90ch tracteur à quatre roues
Jm904 tracteur 90ch tracteur à quatre roues
MOQ: 5 PCS
Notes: Si vous avez des questions, veuillez nous contacter
Type: | Rotator |
Structure: | Integral Alternator |
Rectifier Structure: | Six Tubes |
Current Leve: |
- Tracteur 90ch, 4 roues motrices, moteur yto lr4m5,
- Pneumatiques pour tracteurs 11.2-24 / 16.9-34, contrepoids avant et arrière, pto540 / 1000, double entrée et double sortie, avec soupape
- Transformateur avec un nouveau couvercle en fer, cabine de chauffage et de refroidissement de la climatisation, embrayage à double action, Direction hydraulique,
- Jm904
Jiangsu Yueda Investment Co., Ltd
Depuis:
1985
- Description du produit
- Questions et réponses des clients
- Avis des clients
Description du produit
Dispositions
Power steering | Metal hood & fenders | Front balance |
Dual-function clutch, | Combination meter | Rear wheel ballast |
4×(2+1) x2 gearbox with creeper gear | Absorber seat with safety belt | Cabin with A/C |
Dual speed of P.T.O.:540/1000 | Disc brake | |
Hydraulic output (with dual valve) |
Parameters
Tractor Parameters | Model | JINMA 904 | |
Drive Type | 4WD | ||
Overall Dimensions L×W×H(mm): | 4396×2038×2810 | ||
Wheel Track(mm) | Front | 1610 | |
Rear | 1620-2020 | ||
Wheel Base(mm) | 2208 | ||
Ground Clearance (mm) | 379 | ||
Rated Traction Force(N) | 20800 | ||
Construction Mass(kg) | 4850 | ||
Min. Turning Radius(m) | 4 | ||
Speed range (km/h) | Forward,sixteen | from 2.42 to 36.55,sixteen speed | |
Reverse,eight | from 3.32 to 11.32,eight speed | ||
Engine Specifications | Model | LR4M5 | |
Type | 4 -cylinder 4-stroke cycle water cooled | ||
Rated Power(kW/hp) | 66.2/90 | ||
Fuel consumption (g/kW/h) | ≤ 270 | ||
Rated Speed(rpm) | 2300 | ||
Bore ×Stroke(mm) | 110X135 | ||
Total Displacement(L) | 5.6 | ||
Drive System | Clutch | Dual function | |
Gear Box | Front 16+rear 8 Sleeve gear shift | ||
Main Drive | One Pair of Spiral Bevel Gears | ||
Differential | Bevel gear | ||
Differential Lock | Sliding pin, foot operated | ||
Final Transmissions | Planetary reduction gear | ||
Traveling Mechanism | Tire | Front | 11.2-24/13.6-24 |
Rear | 16.9-34/16.9-38 | ||
Steering Gear | hydraulic steering | ||
Brake | Oil immersed multi-plate disc | ||
Hydraulic System | Lifting Capacity at 610 mm Behind Lift Point(N) | 16500 | |
3-Point Suspension | Category: Ⅱ | ||
P.T.O. Shaft | Rotating Speed(rpm) | 540/1000 |
Questions et réponses des clients
Avis des clients
0 Notation des clients
-
5 étoiles
-
4 étoiles
-
3 étoiles
-
2 étoiles
-
1 étoile
0 Des éloges
0 Mauvaise critique
Ne peut être évalué qu'après l'achat!
Mots clés
Tracteur 90chTracteur 90chTracteur à quatre rouesTracteur à quatre roues motricesTracteur Golden Horse