{{i.title_fa}}
Hummer Series single cylinder Diesel Engine
MOQ: 10 PCS
Notes: Si vous avez des questions, veuillez nous contacter
Changchai Co., Ltd
Depuis:
1913
Description du produit
Spécifications du moteur diesel monocylindre (Série Hummer) et
Éléments du modèle | Zirconium 190 | Page 12 | 14ème heure | Page 16 | Modèle zs1100 | Modèle zs1105 | 20 heures | Modèle zs1110 | Modèle zs1115 | Page 24 | Page 25 | Page 28 | Page 132 | Page 36 | Haute vitesse 400 | |
Type de moteur | Monocylindre, horizontal, refroidi à l'eau par évaporation, 4 temps | |||||||||||||||
Chambre de combustion | Injection directe | |||||||||||||||
Ouverture (mm) | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 125 | 130 | 135 | |||||||
Course (mm) | 90 | 95 | 98 | 100 | 115 | 120 | 115 | 120 | 125 | 145 | ||||||
Déplacement (l) | 0573 | 0604 | 0694 | 0785 | 0903 | 0996 | 1.039 | 1.093 | 1.194 | 1.246 | 1.473 | 1.659 | 1.789 | 2.076 | ||
Puissance / vitesse nominale (kW / R / min) | 7,7 / 2 300 | 8,8 / 2400 | 9,7 / 2400 | 11,5 / 2400 | 12.1 / 2200 | 13,2 / 2200 | 14,7 / 2 300 | 14,7 / 2200 | 16.2 / 2200 | 17 / 2200 | 18 / 2300 | 20 / 2200 | 23 / 2200 | 25 / 2200 | 27 / 2200 | |
Couple maximal (n.m) | ≥ 35,8 | ≥ 39,2 | ≥ 43,2 | ≥ 51,3 | ≥ 58,8 | ≥ 64 | ≥ 68,4 | ≥ 71,5 | ≥ 78,8 | ≥ 82,6 | ≥ 83,7 | ≥ 97,2 | ≥ 111,8 | ≥ 121,5 | ≥ 131,3 | |
Vitesse de rotation au couple maximal (R / min) | ≤ 1840 | ≤ 1920 | ≤ 1760 | ≤ 1840 | ≤ 1760 | ≤ 1840 | ≤ 1760 | |||||||||
Consommation de carburant (G / kw.h) | ≤ 245 | ≤ 235 | ≤ 240 | |||||||||||||
Vitesse de ralenti (R / min) | ≤ 800 | |||||||||||||||
Système de démarrage | Carrousel manuel ou démarreur électrique | Démarreur électrique | ||||||||||||||
Système de carburant | Motorisé | |||||||||||||||
Poids net (kg) | Chariot à main | 100 | 96 | 102 | 112 | 155 | 150 | 180 | 208 | 212 | / | |||||
Démarreur électrique | 105 | 101 | 110 | 120 | 165 | 160 | 190 | 220 | 224 | 265 | ||||||
Dimensions extérieures [lxwxh] (mm) | Chariot à main | 670x381x560 | 655x381x570 | 730x390x570 | 871x402x645 | 836x410x664 | 875x450x720 | 916x470x720 | / | |||||||
Démarreur électrique | 760x381x560 | 735x381x570 | 800x390x570 | 918x402x645 millimètres | 934x410x664 | 940x450x720 | 940x450x720 | 1085x540x805 |
◎ Caractéristiques techniques principales du monocylindreMoteur diesel(série Hummer)
1. Faible consommation de carburant: système de carburant renforcé avec pompe à injection haute pression et injecteur de type P pour optimiser le processus de combustion et atteindre les normes d'économie d'énergie et de faibles émissions.
2. Grande réserve de couple: taux de réserve de plus de 20%, forte capacité de montée.
3. Haute fiabilité: afin d'optimiser la résistance structurelle des composants, de nombreuses nouvelles technologies telles que la trempe laser, la bague de piston de pénétration en céramique, le siège de valve de la métallurgie des poudres et d'autres ont été adoptées pour rendre le produit résistant à l'usure, bien scellé et prolonger la durée de vie du produit.
4. Facile à démarrer: démarrez le moteur diesel directement sans tirer sur l'accélérateur; Faible fumée de démarrage; Un ralenti stable.
5. Faible bruit de vibration: système d'équilibre optimisé, petite vibration et faible bruit.
6. Bonne interchangeabilité: la taille d'installation et la taille extérieure sont identiques à la série originale, ce qui facilite la mise à niveau de l'utilisateur.
Applications:
Hummer série diesel largement utilisé dansTracteurs, véhicules de transport,Pompe à eauUnités, matériel d'irrigation, machines de construction, groupes électrogènes et petites machines de construction, etc.