{{i.title_yi}}
Hogar
> Generadores> Motor> Motores de la serie YR > Serie yr2 (IP23) 3-Phase Slip-Ring asynchronmotores
Serie yr2 (IP23) 3-Phase Slip-Ring asynchronmotores
MOQ: 20 PC
Notas: Si tiene alguna pregunta, por favor póngase en contacto con nosotros.
- 1. El motor de la serie yr2 (ip23) no sólo es más eficiente, sino que también tiene el par máximo.
- 2. Tiene una ventaja notable en el volumen del producto y la apariencia
- 3. Tiene las características de gran potencia, pequeño volumen, fácil uso, etc. Uso y mantenimiento, alta fiabilidad de funcionamiento, etc.
- 4. Instale cajas de unión independientes, rodamientos y estructuras, llene el aceite de manera sostenible y mejore aún más la seguridad y la vida útil del producto.
- 5. La tecnología general del producto ha alcanzado el nivel internacional avanzado
Desde:
Descripción del producto
Descripción del modelo de producto yr2 (ip23)
Datos técnicos
Tipo yr2 | Kilovatios de salida | Corriente eléctrica | Velocidad R / min | Eficiencia% | Factor de potencia | Par máximo Par delgado | Rotor | Decibelios de ruido (a) | Momento de inercia kg - m2 | Peso | ||
Tensión | Corriente a | |||||||||||
4 hoyos | 315s - 4 | 160 | 293 | 1461 | 92,6 | 0,87 | 2,8 | 329. | 301 | 87 | 5.1 | 960 |
315s - 4j | 155 | 284 | 1462 | 92,6 | 0,87 | 2,8 | 329. | 291. | 87 | 5.1 | 960 | |
315m1 - 4 | 185. | 334. | 1466 | 93. | 0,87 | 2,8 | 389. | 293 | 87 | 5,8 | 1113 | |
315m1 - 4j | 180 | 325 | 1467 | 93. | 0,87 | 2,8 | 390 | 284 | 87 | 5,8 | 1115 | |
315 m2 - 4 | 200 | 359. | 1466 | 93,4 | 0,87 | 2,8 | 407 | 303 | 87 | 6. | 1130 | |
315 m3 - 4 | 220 | 395. | 1468 | 93,4 | 0,87 | 2,8 | 445. | 303 | 90 | 6.3 | 1165 | |
315m3 - 4j | 225 | 403 | 1467 | 93,4 | 0,87 | 2,8 | 445. | 310 | 90 | 6.3 | 1165 | |
315l1 - 4 | 250 | 447. | 1471 | 93,6 | 0,87 | 2,8 | 520 | 294 | 95 | 7.3 | 1385 | |
315l2 - 4j | 260 | 461 | 1471 | 93,6 | 0,87 | 2,8 | 545 | 292. | 95 | 7,9 | 1415 | |
315l3 - 4 | 280 | 497 | 1473 | 93,8 | 0,89 | 2,8 | 584 | 293 | 98 | 8.2 | 1445 | |
315l4 - 4j | 300 | 535 | 1473 | 94,1 | 0,89 | 2,8 | 624 | 293 | 98 | 8,7 | 1480 | |
6 polos | 315s - 6 | 110 | 208 | 971 | 92,6 | 0,86 | 2.4 | 248. | 278 | 87 | 7. | 920 |
315s - 6j | 115 | 217. | 971 | 92,6 | 0,86 | 2.4 | 259 | 277 | 87 | 7.3 | 935 | |
315m1 - 6 | 132 | 248. | 973 | 92,8 | 0,86 | 2.4 | 289. | 285 | 87 | 7,9 | 1060 | |
315m1 - 6j | 130 | 244. | 973 | 92,8 | 0,86 | 2.4 | 289. | 280 | 87 | 7,9 | 1060 | |
315 m2 - 6 | 160 | 299. | 975 | 93,3 | 0,86 | 2.4 | 347. | 286. | 87 | 9.2 | 1125 | |
315m2 - 6j | 155 | 290 | 976 | 93,3 | 0,86 | 2.4 | 347. | 276 | 90 | 9.2 | 1125 | |
315l1 - 6 | 185. | 341. | 977 | 93,3 | 0,86 | 2.4 | 400 | 285 | 90 | 10,4 | 1340 | |
315l2 - 6 | 200 | 367 | 978 | 93,6 | 0,86 | 2.4 | 434. | 283 | 90 | 11.1 | 1380 | |
315l3 - 6 | 220 | 404 | 978 | 93,5 | 0,87 | 2.4 | 473 | 286. | 90 | 12.1 | 1430 | |
315l3 - 6j | 215 | 395. | 979 | 93,5 | 0,87 | 2.4 | 473 | 278 | 98 | 12.1 | 1430 | |
8 barras | 315s - 8 | 90 | 185. | 726 | 92,2 | 0,79 | 2.4 | 204 | 274 | 90 | 7,4 | 925 |
315s - 8j | 95 | 195. | 726 | 92,2 | 0,79 | 2.4 | 214. | 275 | 90 | 7,7 | 925 | |
315m1 - 8 | 110 | 226. | 730 | 92,6 | 0,79 | 2.4 | 262 | 258 | 90 | 9.1 | 1100 | |
315m1 - 8j | 115 | 235. | 729 | 92,6 | 0,79 | 2.4 | 262 | 270 | 90 | 9.1 | 1100 | |
315 m2 - 8 | 132 | 267 | 731 | 92,8 | 0,79 | 2.4 | 306. | 264 | 90 | 10.3 | 1165 | |
315m2 - 8j | 130 | 264 | 731 | 92,8 | 0,79 | 2.4 | 306. | 260 | 90 | 10.3 | 1165 | |
315l1 - 8 | 160 | 320 | 732 | 93,6 | 0,81 | 2.4 | 368 | 266 | 87 | 12,3 | 1410 | |
315l1 - 8j | 155 | 311 | 733 | 93,6 | 0,81 | 2.4 | 368 | 257 | 87 | 12,3 | 1410 | |
10 polos | 315s - 10 | 55. | 120 | 574 | 90,1 | 0,74 | 2.3 | 134 | 262 | 85 | 7.1 | 855 |
315s - 10j | 65. | 138 | 575 | 90 | 0,74 | 2.3 | 153 | 269 | 85 | 7,9 | 895 | |
315m1 - 10 | 75 | 159 | 578 | 91,6 | 0,74 | 2.3 | 179 | 263 | 85 | 8,8 | 1030 | |
315m1 - 10j | 80 | 170 | 579 | 91,6 | 0,74 | 2.4 | 189. | 264 | 85 | 9.1 | 1040 | |
315 m2 - 10 | 90 | 193. | 582 | 91,6 | 0,75 | 2.4 | 223 | 250 | 85 | 10,6 | 1095 | |
315m2 - 10j | 95 | 202 | 582 | 91,8 | 0,75 | 2.4 | 237 | 249. | 85 | 13. | 1120 | |
315l1 - 10 | 110 | 228 | 582 | 92,2 | 0,78 | 2.4 | 269 | 253 | 90 | 13. | 1340 | |
315l1 - 10j | 115 | 238. | 581 | 92,2 | 0,79 | 2.4 | 269 | 266 | 90 | 13. | 1340 | |
315l2 - 10 | 132 | 270 | 583 | 92,3 | 0,79 | 2.4 | 310 | 263 | 90 | 14,8 | 1420 | |
315l2 - 10j | 130 | 266 | 583 | 92,3 | 0,79 | 2.4 | 310 | 259 | 90 | 14,8 | 1420 | |
Nota: los datos de la tabla son tensión nominal 380v y frecuencia nominal 50hz.
|
Dimensiones de montaje y contorno
Número de marco | Dimensiones y tolerancias de la instalación | Dimensiones externas | ||||||||||||||||||||||
A Dimensiones básicas | B Dimensiones básicas | C | D | E | F | G | H | K | AB | Control automático | HD | Aa | Bb | A.C. | Ha. | L | ||||||||
Dimensiones básicas | Desviación límite | Dimensiones básicas | Desviación límite | Dimensiones básicas | Desviación límite | Dimensiones básicas | Desviación límite | Dimensiones básicas | Desviación límite | Dimensiones básicas | Desviación límite | Dimensiones básicas | Desviación límite | |||||||||||
315s | 508 | 406. | 216 | 0,4 | 90 | 0035 0013 | 170 | 0,5 | 25 | 0 - 0,52 | 81. | 0 - 0,20 | 315 | 0 - 1,0 | 28 | 0,52 | 628 | 694. | 904 | 120 | 615 | 102 | 40. | 1410 |
315 metros | 457 | 720 | 1515 | |||||||||||||||||||||
315l | 560 | 885 | 1680 |