{{i.title_yi}}
Motores asínhronos trifásicos (H250-400) de la serie CRS (IP55)
MOQ: 20 PC
Notas: Si tiene alguna pregunta, por favor póngase en contacto con nosotros.
- 1. El motor de esta serie tiene las características de alta eficiencia, alta capacidad de sobrecarga, bajo ruido, baja vibración, estructura confiable, apariencia hermosa, etc. es especialmente adecuado para una sola unidad o salida de emparejamiento, y puede ser intercambiado con el equipo importado.
- 2. Conexión: el estator es un triángulo (a) y el rotor es una estrella (y).
- 3. El grado de aislamiento del motor es 155 (f); Modo de refrigeración ic411; Responsabilidades: S1 (continuo).
- 4. El grado de protección del motor es ip55. El estator y el rotor tienen una caja de unión superior independiente, lo que hace que el cableado del motor sea más seguro, fiable y conveniente.
- 5. El alcance estándar de la Potencia de salida y las dimensiones de instalación se ajustará a las normas IEC.
Desde:
Descripción del producto
Descripción del modelo de producto
Conexión
El motor de la serie se puede iniciar directamente a toda tensión, pero el circuito del rotor debe estar conectado con Str o resistencia sensible a la frecuencia al arrancar. Cuando el arranque se completa y el funcionamiento normal, las tres bobinas del rotor deben ser cortocircuitos. No se permite la puesta en marcha de cortocircuitos directamente en el anillo colector y el cepillo (incluyendo tres cables). La siguiente figura muestra el principio de cableado usando un reostato (sólo para referencia).
Datos técnicos
Modelo CRS | Kilovatios de salida | Corriente eléctrica | Velocidad R / min | Eficiencia% | Factor de potencia | Max. Par Par delgado | Rotor | Ruido dB (A} | Vibración mm / s | Momento de inercia kg - m2 | Peso | ||
Tensión | Corriente a | ||||||||||||
4 hoyos | 25dm1 - 4 | 37. | 71. | 1475 | 91,5 | 0,86 | 3. | 287 | 79 | 98 | 3,5 | 1,03 | 480 |
250 m2 - 4 | V | 86 | 1477 | 91,5 | 0,87 | 341. | 81. | 100 | 3,5 | 1.17 | 500 | ||
280s - 4 | 55. | 104 | 1457 | 91,5 | 0,88 | 501 | 67 | 100 | 3,5 | 2.27 | 620 | ||
28qm - 4 | 75 | 140 | 1480 | 92,5 | 429. | 107 | 103 | 3,5 | 2,65 | 720 | |||
315s - 4 | 90 | 170 | 1483 | 92,5 | 0,87 | 4. | 548. | 100 | 103 | 3,5 | 4,65 | 1060 | |
315m1 - 4 | 110 | 204 | 1485 | 93. | 0,88 | 4,5 | 526 | 127 | 103 | 3,5 | 5.22 | 1080 | |
315 m2 - 4 | 132 | 245 | 93,5 | 602 | 133 | 103 | 3,5 | 5,68 | 1125 | ||||
315l1 - 4 | 160 | 294 | 1486 | 94 | 722 | 134 | 106 | 3,5 | 6,47 | 1131 | |||
355sa - 4 | 200 | 363 | 1484 | 94 | 0,89 | 2,8 | 437. | 279 | 106 | 3,5 | 10.3 | 1600 | |
355s - 4 | 250 | 454 | 1488 | 94 | 529 | 277 | 106 | 3,5 | 11,9 | 1730 | |||
355m - 4 | 315 | 571 | 94,2 | 0,89 | 3.3 | 696. | 274 | 106 | 3,5 | 15,1 | 1980 | ||
355m - 4 | 355 | 634 | 1490 | 945 | 0,9 | 3.2 | 598 | 359. | 108. | 3,5 | 25,5 | 2960 | |
355sa - 4 | 400 | 695. | 95 | 0,90 | 667 | 362 | 108. | 3,5 | 27,3 | 3082 | |||
400 ma - 4 | 450 | 800 | 95 | 0,9 | 762 | 356 | 108. | 3,5 | 30,2 | 3295 | |||
400 m - 4 | 500 | 887 | 95,2 | 843 | 357 | 108. | 3,5 | 32,6 | 3461 | ||||
400la - 4 | 560 | 993 | 95,2 | Momento | 3,5 | 972 | 346. | 108. | 3,5 | 35,9 | 3876 | ||
400l - 4 | 630 | 1117 | 95,2 | 0,90 | 1093 | 346. | 108. | 3,5 | 39,7 | 4360 | |||
Nota: tensión nominal 380v, frecuencia nominal 50hz datos. |
Modelo CRS | Kilovatios de salida | Corriente eléctrica | Velocidad R / min | Eficiencia% | Factor de potencia | Momento máximo Par delgado | Rotor | Ruido dB (A} | Vibración mm / s | Momento de inercia kg - m2 | Peso | ||
Tensión | Corriente a | ||||||||||||
6 barras | 2s5m1 - 6 | 30. | 60 | 982 | 90 | 0,84 | 2,8 | 282 | 66. | 88 | 2,8 | 1,51 | 480 |
250 m2 - 6 | 37. | 74 | 984 | 905 | 0,84 | 2,8 | 327 | 70 | 91. | 3,5 | 1,66 | 510 | |
280s - 6 | 45. | 88 | 969. | 91,5 | 0,85 | 2,8 | 364 | 76 | 94 | 3,5 | 3.06 | 620 | |
280m - 6 | 55. | 107 | 986. | 92 | 0,85 | 2,8 | 428. | 79 | 94 | 3,5 | 3.23 | 670 | |
315s - 6 | 75 | 144. | 989. | 93,5 | 0,85 | 3. | 421 | 108. | 98 | 3,5 | 7,47 | 930 | |
315m1 - 6 | 90 | 172 | 995 | 935 | 0,85 | 3. | 518 | 105 | 98 | 3,5 | 8,70 | 1050 | |
315 m2 - 6 | 110 | 210 | 991 | 935 | 0,85 | 3. | 612 | 108. | 98 | 3,5 | 9,86 | 1205 | |
355sa - 6 | 132 | 251 | 989. | 92,8 | 0,86 | 2,5 | 302 | 269 | 102 | 3,5 | 13,5 | 1630 | |
355s - 6 | 160 | 304 | 989. | 93. | 0,86 | 2,5 | 349. | 280 | 102 | 3,5 | 14,6 | 1703 | |
355ma - 6 | 200 | 378 | 990 | 93,5 | 0,86 | 2,8 | 443 | 275 | 182 | 3,5 | 18,2 | 1923 | |
355m - 6 | 250 | 482 | 992 | 93,8 | 0,84 | 3. | 5s3 | 275 | 1s5 | 3,5 | 20,2 | 2110 | |
400sa - 6 | 280 | 522 | 991 | 94,8 | 0,86 | 3. | 578 | 295 | 105 | 3,5 | 24,4 | 2775 | |
4oos - 6 | 315 | 586 | 992 | 95 | 0,86 | 3. | 655. | 287 | 105 | 3,5 | 33,1 | 2889 | |
400ma - 6 | 355 | 660 | 992 | 95,2 | 0,86 | 3. | 736 | 288. | 105 | 3,5 | 36. | 3012 | |
400 m 6 | 400 | 742 | 993 | 95,2 | 0,86 | 2,8 | 870 | 274 | 135 | 3,5 | 41,7 | 3261 | |
400la - 6 | 450 | 835 | 994 | 95,2 | 0,86 | 2,8 | 958 | 280 | 135 | 3,5 | 46,3 | 3429 | |
400l - 6 | 500 | 917 | 993 | 95,2 | 0,87 | 2,8 | 1064 | 279 | 135 | 3,5 | 49,2 | 3461 | |
8 polos | 250m1 - 8 | 22. | 47. | 733 | 89,8 | 0,78 | 2.4 | 203 | 68. | 86 | 3,5 | 1,51 | 480 |
250 m2 - 8 | 30. | 63. | 735 | 895 | 0,77 | 2,4 | 256 | 73 | 90 | 3,5 | 1,73 | 510 | |
280s - 8 | 37. | 76 | 715 | 95,5 | 0,79 | 2.4 | 290 | 79 | 87 | 3,5 | 2,97 | 640 | |
280m - 8 | 45. | 93. | 736 | 915 | 0,8 | 2.4 | 372 | 75 | 95 | 3,5 | 3.4 | 720 | |
315s - 8 | 55. | 119. | 740 | 92,2 | 0,76 | 2,8 | 348. | 96 | 93. | 3,5 | 7,47 | 970 | |
315m1 - 8 | 75 | 159 | 739. | 92,8 | 0,77 | 2,8 | 446. | 102 | 96 | 3,5 | 9.06 | 1010 | |
315 m2 - 8 | 90 | 191. | 740 | 93,2 | 0,77 | 2,8 | 549. | 99 | 96 | 3,5 | 10.39 | 1060 | |
355sa - 8 | 110 | 233. | 739. | 92,8 | 0,78 | 2.4 | 281. | 239. | 99 | 3,5 | 13,8 | 1485 | |
3s5s - 8 | 132 | 278 | 742 | 92,4 | 0,78 | 2,5 | 330 | 244. | 99 | 3,5 | 18,1 | 1565 | |
355ma - 8 | 160 | 337. | 743 | 92,5 | 0,78 | 2,5 | 400 | 244. | 99 | 3,5 | 20,2 | 1640 | |
355m - 8 | 200 | 419. | 743 | 93,5 | 0,78 | 2.6 | 475 | 256 | 99 | 3,5 | 23. | 1731. | |
Nota: tensión nominal 585v, frecuencia nominal 50hz datos. |
Modelo CRS | Kilovatios de salida | Corriente eléctrica | Velocidad R / min | Eficiencia% | Factor de potencia | Par máximo Par delgado | Rotor | Ruido dB (A} | Vibración mm / s | Momento de inercia kg - m2 | Peso | ||
Tensión | Corriente a | ||||||||||||
8 polos | 400sa - 8 | 220 | 461 | 742 | 93. | 0,78 | 2,8 | 422 | 313 | 99 | 3,5 | 29,6 | 2785 |
400s - 8 | 250 | 530 | 743 | 93. | 0,77 | 2,8 | 475 | 315 | 102 | 3,5 | 32,4 | 2929 | |
400ma - 8 | 280 | 587 | 744 | 94,2 | 0,77 | 2,8 | 542 | 308 | 102 | 3,5 | 35,9 | 3061 | |
400 m - 8 | 315 | 658. | 744 | 94,5 | 0,77 | 2,8 | 633 | 297. | 102 | 3,5 | 40,5 | 3194 | |
400la - 8 | 355 | 732 | 744 | 94,5 | 0,78 | 2,8 | 691. | 306. | 102 | 3,5 | 44. | 3343 | |
40 ol - 8 | 450 | 824 | 744 | 92,5 | 0,78 | 2,8 | 760 | 314 | 102 | 3,5 | 48. | 3513 | |
10 polos | 315s - 10 | 45. | 101 | 592 | 92,5 | 0,73 | 2.4 | 351 | 77 | 93. | 3,5 | 6,42 | 1025 |
315m1 - 10 | 55. | 124. | 592 | 92,5 | 0,73 | 2.4 | 411. | 81. | 93. | 3,5 | 7.13 | 1086 | |
315 m2 - w | 75 | 169 | 593 | 92,5 | 0,73 | 2.4 | 569. | 79 | 96 | 3,5 | 9.09 | 1222 | |
355s - 10 | 90 | 203 | 593 | 92,5 | 0,73 | 2,5 | 261 | 209 | 96 | 3,5 | 15,5 | 1389 | |
355ma - 10 | 110 | 247. | 594 | 92,6 | 0,73 | 2,5 | 326 | 204 | 99 | 3,5 | 19,6 | 1545 | |
355m - 10 | 132 | 292. | 594 | 92,8 | 0,74 | 2.6 | 373 | 214. | 99 | 3,5 | 22,8 | 1711. | |
400sb - 10 | 160 | 353 | 594 | 93. | 0,74 | 2.6 | 435. | 222 | 99 | 3,5 | 27,8 | 2446 | |
400sa - 10 | 185. | 401 | 594 | 93,5 | 0,75 | 2,8 | 401 | 276 | 99 | 3,5 | 31,2 | 2829 | |
4oos - 10 | 200 | 433. | 594 | 93,5 | 0,75 | 2,8 | 435. | 275 | 99 | 3,5 | 38,1 | 2942 | |
400ma - 10 | 220 | 477. | 594 | 93,5 | 0,75 | 2,8 | 474. | 277 | 99 | 3,5 | 41,4 | 3044 | |
4oom - 10 | 250 | 539. | 595 | 94 | 0,75 | 2,8 | 547. | 273 | 102 | 3,5 | 46,6 | 3230 | |
400la - 10 | 280 | 603 | 595 | 94 | 0,75 | 2,8 | 608 | 275 | 102 | 3,5 | 513 | 3402 | |
400l - 10 | 315 | 679 | 595 | 94 | 0,75 | 2,8 | 684. | 274 | 102 | 3,5 | 56,6 | 3594 | |
12 barras | 355s - 12 | 75 | 174. | 494. | 92,5 | 0,71 | 2.4 | 284 | 158 | 95 | 3,5 | 17,7 | 1205 |
355ma - 12 | 90 | 208 | 494. | 92,5 | 0,71 | 2.4 | 335. | 160 | 95 | 3,5 | 22,2 | 1389 | |
355m - 12 | 110 | 254 | 494. | 92,5 | 0,71 | 2.4 | 410 | 160 | 95 | 3,5 | 26,1 | 1545 | |
400sa - 12 | 132 | 299. | 495 | 93,2 | 0,72 | 2,5 | 305 | 256 | 99 | 3,5 | 32,4 | 2716 | |
400s - 12 | 160 | 362 | 495 | 93,2 | 0,72 | 2,5 | 373 | 253 | 99 | 3,5 | 38,1 | 2917 | |
400ma - 12 | 185. | 418. | 495 | 93,5 | 0,72 | 2,5 | 420 | 260 | 99 | 3,5 | 42. | 3055 | |
400m - 12 | 200 | 445. | 495 | 93,5 | 0,73 | 2,5 | 454 | 260 | 99 | 3,5 | 45,9 | 3201 | |
400la - 12 | 220 | 490 | 495 | 93,5 | 0,73 | 2,5 | 502 | 259 | 99 | 3,5 | 50 | 3340 | |
400l - 12 | 250 | 556 | 495 | 93,5 | 0,73 | 2,5 | 561. | 263 | 102 | 3,5 | 55,2 | 3533 | |
Nota: tensión nominal 380v, frecuencia nominal 5s Hz datos. |
Dimensiones de montaje y contorno