{{i.title_yi}}
- ¡Hola, bienvenido al sitio web de comercio exterior de China!
- info@betweeneastwest.com
- Categoría
-
- Sistema hidráulico
- Industria y Ciencia
- Generadores
- Piezas de automóviles
- Nueva energía
- Equipos y piezas agrícolas
- Motor
Hogar
> Equipos y piezas agrícolas> Maquinaria y equipo para agricultura> Tractor > Tractor ycx 404d 40hp tractor de cuatro ruedas
Tractor ycx 404d 40hp tractor de cuatro ruedas
MOQ: 5 PCS
Notas: Si tiene alguna pregunta, por favor póngase en contacto con nosotros.
Tipo: | Spinner |
Structure: | Alternador integral |
Estructura rectificadora: | Six Tubes |
Nivel actual: |
- Tractor 40hp, tracción en las cuatro ruedas, motor de leña larga, nuevo capó
- Tractor con embrague de doble acción y dirección hidráulica
- Neumáticos 6,5 - 16 / 12 - 24, contrapeso delantero y trasero, pto 540 / 1000
- Ycx404d
Jiangsu Yueda Investment Co., Ltd
Desde:
1985
- Descripción del producto
- Preguntas y respuestas del cliente
- Comentarios de los clientes
Descripción del producto
Eliminación
Sistema de dirección asistida | Capó y guardabarros metálicos | Balance frontal |
Embrague de una sola etapa, | Metros | Lastre trasero |
Caja de cambios 8 + 2 | Asiento con cinturón de Seguridad | |
Doble velocidad p.t.o.540 / 1000 | Freno |
Parámetros
Modelo | Ycx404d | ||
Tractor | Tipo de unidad | Tracción en las cuatro ruedas | |
Dimensión exterior longitud × anchura × altura (MM): | 2880x1250x1170 | ||
Banda de rodadura (MM) | Fachada | 1020 (950 - 1150) | |
Trasero | 1020 (850 - 1150) | ||
Distancia entre ejes (MM) | 1536 | ||
Distancia mínima al suelo (MM) | 200 | ||
Fuerza de tracción nominal (n) | 7,8 kn | ||
Masa de construcción (kg) | 1400 | ||
Velocidad teórica (km / h) | Hacia adelante | 2.19; 3.33; 5.23; 7.21; 10.11; 15.40; 24.16; 33.31 | |
Reversión | 1,49, 6,34 | ||
Motor | Modelo | Motor de leña larga | |
Tipo | 4 - cilindro Tipo vertical refrigerado por agua, Ciclo de cuatro tiempos | ||
Potencia nominal (kW / HP) | 29,4 kW (40 HP) | ||
Velocidad nominal (RPM) | 2400 | ||
Diámetro del agujero × carrera (MM) | 95 × 100 | ||
Desplazamiento total (l) | 2834 | ||
Conducción | Embrague | Etapa única | |
Caja de cambios | Manga de malla 8 + 2 | ||
Accionamiento principal | Un par de engranajes biselados en espiral | ||
Diferenciable | Engranajes biselados | ||
Bloqueo diferencial | Cerradura de mandíbula | ||
Transmisión final | Espuela externa | ||
Turismo Mecanismo | Tipo | Fachada | 6.00 a 12 70 / 85 a 12 |
Trasero | 9,5 - 20 13,6 - 16 | ||
Aparato de dirección | Dirección hidráulica | ||
Freno | Tipo de Zapata de freno | ||
Trabajo Instalación | Sistema hidráulico | Capacidad de elevación a 610 mm después del punto de elevación (n) | 6600 |
Suspensión de 3 puntos | Clase I | ||
Eje p.t.o. | Rotacional Velocidad (RPM) | 540 / 1000 | |
Tamaño de la tablilla | Empalme rectangular 6 - φ35 |
Preguntas y respuestas del cliente
Comentarios de los clientes
0 calificación del cliente
-
5 estrellas
-
4 estrellas
-
3 estrellas
-
2 estrellas
-
Una estrella
0 Alto elogio
0 Un mal Comentario
Solo se puede evaluar después de la compra!
Parole chiave
Tractor de 40 hpTractor de cuatro ruedasTracción en las cuatro ruedasMotor de leña largaTractor Golden Horse