{{i.title_yi}}
- ¡Hola, bienvenido al sitio web de comercio exterior de China!
- info@betweeneastwest.com
- Categoría
-
- Sistema hidráulico
- Industria y Ciencia
- Generadores
- Piezas de automóviles
- Nueva energía
- Equipos y piezas agrícolas
- Motor
Hogar
> Equipos y piezas agrícolas> Maquinaria y equipo para agricultura> Tractor > Tractor de cuatro ruedas jm404 40hp
Tractor de cuatro ruedas jm404 40hp
MOQ: 5 PCS
Notas: Si tiene alguna pregunta, por favor póngase en contacto con nosotros.
Tipo: | Spinner |
Structure: | Alternador integral |
Estructura rectificadora: | Six Tubes |
Nivel actual: |
- Tractor de 40 HP con tracción en las cuatro ruedas
- Tractor con motor ledon, nuevo capó, embrague de doble acción, dirección hidráulica, neumático 6.5 - 16 / 12 - 24, contrapeso delantero y trasero, pto 540 / 1000
- Página 404
Jiangsu Yueda Investment Co., Ltd
Desde:
1985
- Descripción del producto
- Preguntas y respuestas del cliente
- Comentarios de los clientes
Descripción del producto
Eliminación:
Sistema de dirección asistida | Capó y guardabarros metálicos | Balance frontal |
Embrague de doble función, | Instrumento combinado | Lastre trasero |
Caja de cambios 8 + 2 | Asiento con cinturón de Seguridad | |
Doble velocidad p.t.o.540 / 1000 | Freno |
Parámetros
Modelo | Página 404 | ||
Tractor Parámetros | Tipo de unidad | Tracción en las cuatro ruedas | |
Dimensión exterior longitud × anchura × altura (MM): | 3430x1280x1950 | ||
Banda de rodadura (MM) | Fachada | 1050 - 1250 | |
Trasero | 1080 - 1240 | ||
Distancia entre ejes (MM) | 1825 | ||
Distancia mínima al suelo (MM) | 330 | ||
Fuerza de tracción nominal (n) | 6,2 kn | ||
Masa de construcción (kg) | 1450 | ||
Velocidad teórica (km / h) | Hacia adelante | 1.78, 2.72, 4.27, 5.88, 8.25, 12.57, 19.72, 27.19 | |
Reversión | 2.35, 11.35 | ||
Motor Especificación | Modelo | Motor ledon | |
4 - cilindro Tipo vertical refrigerado por agua, Ciclo de cuatro tiempos | |||
Potencia nominal (kW / HP) | 29,4 kW (40 HP) | ||
Velocidad nominal (RPM) | 2300 | ||
Diámetro del agujero × carrera (MM) | 90 * 100 | ||
Desplazamiento total (l) | 2545 | ||
Conducción Sistema | Embrague | Etapa única | |
Caja de cambios | Manga de malla 8 + 2 | ||
Accionamiento principal | Un par de engranajes biselados en espiral | ||
Diferenciable | Engranajes biselados | ||
Bloqueo diferencial | Cerradura de mandíbula | ||
Transmisión final | Espuela externa | ||
Turismo Mecanismo | Tipo | Fachada | 6.5 a 16 |
Trasero | 11.2 a 24 | ||
Aparato de dirección | Dirección hidráulica | ||
Freno | Tipo de Zapata de freno | ||
Trabajo Instalación | Sistema hidráulico | Capacidad de elevación a 610 mm después del punto de elevación (n) | 6600 |
Suspensión de 3 puntos | Clase I | ||
Eje p.t.o. | Rotacional Velocidad (RPM) | 540 / 1000 | |
Tamaño de la tablilla | Empalme rectangular 6 - φ35 |
Preguntas y respuestas del cliente
Comentarios de los clientes
0 calificación del cliente
-
5 estrellas
-
4 estrellas
-
3 estrellas
-
2 estrellas
-
Una estrella
0 Alto elogio
0 Un mal Comentario
Solo se puede evaluar después de la compra!
La persona que lo vio también lo vio.
-
JM404D Jinma Tractor tipo d para la plantación de invernady la gestión de jardin
- Puntaje:
- MOQ: 1 PC
- Vendido: 0 PC
JM504D Jinma es un Tractor diseñado para la plantación de invernad.
- Puntaje:
- MOQ: 1 PC
- Vendido: 0 PC
El tipo de Tractor JM-554 combina nueva tecnología y nueva estructura
- Puntaje:
- MOQ: 1 PC
- Vendido: 0 PC
El tipo de Tractor JM-654 combina nueva tecnología y nueva estructura
- Puntaje:
- MOQ: 1 PC
- Vendido: 0 PC
- Puntaje: