{{i.title_yi}}
- ¡Hola, bienvenido al sitio web de comercio exterior de China!
- info@betweeneastwest.com
- Categoría
-
- Sistema hidráulico
- Industria y Ciencia
- Generadores
- Piezas de automóviles
- Nueva energía
- Equipos y piezas agrícolas
- Motor
Hogar
> Equipos y piezas agrícolas> Maquinaria y equipo para agricultura> Tractor > Tractor de cuatro ruedas jm904 90hp
Tractor de cuatro ruedas jm904 90hp
MOQ: 5 PCS
Notas: Si tiene alguna pregunta, por favor póngase en contacto con nosotros.
Tipo: | Spinner |
Structure: | Alternador integral |
Estructura rectificadora: | Six Tubes |
Nivel actual: |
- Tractor 90hp, tracción en las cuatro ruedas, motor yto lr4m5,
- Neumáticos de tractor 11.2-24 / 16.9-34, contrapeso delantero y trasero, pto540 / 1000, doble entrada y doble salida, con válvula
- Transformador con Nueva cubierta de hierro, cabina de calefacción y refrigeración con aire acondicionado, embrague de doble acción, dirección hidráulica,
- Jm904
Jiangsu Yueda Investment Co., Ltd
Desde:
1985
- Descripción del producto
- Preguntas y respuestas del cliente
- Comentarios de los clientes
Descripción del producto
Eliminación
Sistema de dirección asistida | Capó y guardabarros metálicos | Balance frontal |
Embrague de doble función, | Instrumento combinado | Lastre trasero |
4 × (2 + 1) Caja de cambios X2 con Engranajes reductores | Asiento amortiguador con cinturón de Seguridad | Cabina con aire acondicionado |
T.O. doble velocidad: 540 / 1000 | Freno de disco | |
Salida hidráulica (con doble válvula) |
Parámetros
Tractor Parámetros | Modelo | Caballo dorado 904 | |
Tipo de unidad | Tracción en las cuatro ruedas | ||
Dimensión exterior longitud × anchura × altura (MM): | 4396 × 2038 × 2810 | ||
Banda de rodadura (MM) | Fachada | 1610 | |
Trasero | 1620 - 2020 | ||
Distancia entre ejes (MM) | 2208 | ||
Distancia al suelo (MM) | 379. | ||
Fuerza de tracción nominal (n) | 20800 | ||
Masa de construcción (kg) | 4850 | ||
Radio M ínimo de giro (m) | 4. | ||
Rango de velocidad (km / h) | Adelante, dieciséis | De 2.42 a 36.55, 16 velocidades | |
Reversión, 8 | De 3.32 a 11.32, ocho velocidades | ||
Motor Especificación | Modelo | 4 mm 5 in | |
Tipo | Refrigeración por agua circulante de 4 cilindros y 4 tiempos | ||
Potencia nominal (kW / HP) | 66.2 / 90 | ||
Consumo de combustible (G / kW / h) | ≤ 270 | ||
Velocidad nominal (RPM) | 2300 | ||
Diámetro del agujero × carrera (MM) | 110 x 135 | ||
Desplazamiento total (l) | 5,6 | ||
Conducción Sistema | Embrague | Doble función | |
Caja de cambios | Cambio de marchas delantero 16 + trasero 8 mangas | ||
Accionamiento principal | Un par de engranajes biselados en espiral | ||
Diferenciable | Engranajes biselados | ||
Bloqueo diferencial | Pin deslizante, pedal | ||
Transmisión final | Reductor planetario | ||
Turismo Mecanismo | Fatigar | Fachada | 11.2 a 24 / 13.6 a 24 |
Trasero | 16.9 a 34 / 16.9 a 38 | ||
Aparato de dirección | Dirección hidráulica | ||
Freno | Disco de válvula de inmersión en aceite | ||
Hidroeléctrico Sistema | Capacidad de elevación a 610 mm después del punto de elevación (n) | 16500 | |
Suspensión de 3 puntos | Categoría: II | ||
Eje p.t.o. | Velocidad de rotación (RPM) | 540 / 1000 |
Preguntas y respuestas del cliente
Comentarios de los clientes
0 calificación del cliente
-
5 estrellas
-
4 estrellas
-
3 estrellas
-
2 estrellas
-
Una estrella
0 Alto elogio
0 Un mal Comentario
Solo se puede evaluar después de la compra!
Parole chiave
Tractor 90 hpTractor de 90 hpTractor de cuatro ruedasTractor de cuatro ruedasTractor Golden Horse