{{i.title_yi}}
- ¡Hola, bienvenido al sitio web de comercio exterior de China!
- info@betweeneastwest.com
- Categoría
-
- Sistema hidráulico
- Industria y Ciencia
- Generadores
- Piezas de automóviles
- Nueva energía
- Equipos y piezas agrícolas
- Motor
Hogar
> Generadores> Grupo electrógenerador> Grupo electrógeno Diesel > Grupo electrógeno diésel weichai wpg700 - 7, Potencia nominal 640 kVA
Grupo electrógeno diésel weichai wpg700 - 7, Potencia nominal 640 kVA
MOQ: 1 PCS
Notas: Si tiene alguna pregunta, por favor póngase en contacto con nosotros.
Tipo: | Spinner |
Structure: | Alternador integral |
Estructura rectificadora: | Six Tubes |
Nivel actual: |
- Generador refrigerado por agua cerrado
- Filtro de aire, silenciador
- Interruptor de cambio automático (ATS)
- Sistema paralelo
- Carretilla elevadora slot
- Wpg700 - 7
Weichai Electric Power co., Ltd.
Desde:
1946
Descripción del producto
Modelo | Wpg700 - 7 | Frecuencia | 50hz |
Calificación de reserva kVA | 700 | Potencia nominal de reserva kW | 560 |
Calificación básica kVA | 640 | Potencia nominal básica kW | 512 |
Modelo de motor | 6m33d633e200 |
Número de norma internacional
WPG700-7
- Descripción del producto
- Preguntas y respuestas del cliente
- Comentarios de los clientes
Descripción del producto
Especificación del grupo electrógeno
Modelo de generador | Wpg700 * 7 | |||||
Factor de potencia | Fase 0,8 - 3, 1,0 - monofásica | |||||
Frecuencia | Calificación de reserva | Calificación principal | ||||
KVA | Kilovatio | KVA | Kilovatio | |||
50hz | 700 | 560 | 640 | 512 | ||
Serie B | Normas | ≤ 102 dB (a) | ||||
Serie F | Con depósito de combustible básico | ≤ 102 dB (a) | ||||
Serie L | Tanque de aceite con base y carcasa insonorizada | ≤ 89db (a) a 7m |
Especificación del motor
Marca y modelo del motor | Weichai 6m33d633e200 | |||
Diseño | 4 ciclos, en línea, turboalimentación y intercooling | |||
Velocidad nominal | 1500 RPM | |||
Fuente de alimentación principal | 575 kW | |||
Fuente de alimentación de reserva | 633 kW | |||
Apertura y carrera | 150x185mm | |||
Reemplazar | 19,6 litros | |||
Número de cilindro | 6. | |||
Capacidad de la batería | 2x200a. Clase H | |||
Modo de inicio | Alternador de arranque y carga de batería de 24 V | |||
Sistema de combustible | Método de inyección directa | |||
Consumo de combustible (L / h) | ||||
Primary | 110% de carga | 100% de carga | 75% de carga | 50% de carga |
575 kW | 151,6 | 134,7 | 110,1 | 75,1 |
Tipo de filtro de aire | Elemento sustituible en seco con indicador de límite | |||
Tipo de filtro de aceite lubricante | Filtro de flujo total de giro | |||
Volumen de la sartén de aceite (l) | 60,5 | |||
Sistema de refrigeración estándar | Radiador ambiental a 50℃ | |||
Capacidad del refrigerante (l) | 110 |
Especificación del alternador
Fabricación de alternadores | Stamford / Leroy Summer |
Modelo de generador | HCI 5F / LSA 49.3 S4 |
Diseño | Rodamientos Brushless, campo magnético rotatorio |
Estator | 2 / 3 brea |
Rotor | Rodamiento único, disco flexible |
Tipo de excitador | Autoexcitado |
Sistema de aislamiento | Clase H |
Protección | Ip23 |
Modo de devanado | 12. |
Regulación de tensión | ≤ ± 1% |
Tamaño
Largo | Ancho | Altura | Peso | |
Serie B | 3985 mm | 1615 mm | 2080 mm | 4600 kg |
Serie L | 5300 mm | 2100 mm | 2250 mm | 7200 kg |
Preguntas y respuestas del cliente
Comentarios de los clientes
0 calificación del cliente
-
5 estrellas
-
4 estrellas
-
3 estrellas
-
2 estrellas
-
Una estrella
0 Alto elogio
0 Un mal Comentario
Solo se puede evaluar después de la compra!
Parole chiave
Grupos electrógenos dieselGrupo electrógeno weichaiCentral eléctricaUnidad generadora terrestre
La persona que lo vio también lo vio.
-
Grupo electrógeno weichai wpg700 serie 60Hz / 700kw grupo electrógeno diésel
- Puntaje:
- MOQ: 1 PCS
- Vendido: 0 PCS
Grupo electrógeno weichai wpg1000 serie 60Hz / 1000kw grupo electrógeno diésel
- Puntaje:
- MOQ: 1 PCS
- Vendido: 0 PCS
Grupo electrógeno weichai wpg1300 serie 60Hz / 1300kw grupo electrógeno diésel
- Puntaje:
- MOQ: 1 PCS
- Vendido: 0 PCS
- Puntaje: