{{i.title_yi}}
Weichai wpg70 series 60Hz diesel generator set
MOQ: 1 PCS
Notas: Si tiene alguna pregunta, por favor póngase en contacto con nosotros.
- Arranque eléctrico dc24
- Aguas profundas 6020
- Refrigeración cerrada por agua
- Aislamiento de tipo H
- Generador de válvulas de drenaje
- WPG 70 - 96
Weichai Electric Power co., Ltd.
Desde:
1946
Descripción del producto
Especificación del grupo electrógeno
Modelo de generador | Wpg70 * 96 | |||||
Factor de potencia | Fase 0,8 - 3, 1,0 - monofásica | |||||
Frecuencia | Calificación de reserva | Calificación principal | ||||
KVA | Kilovatio | KVA | Kilovatio | |||
60 Hz | 88 | 70 | 80 | 64 | ||
Serie B | Normas | ≤ 102 dB (a) | ||||
Serie F | Con depósito de combustible básico | ≤ 102 dB (a) | ||||
Serie L | Tanque de aceite con base y carcasa insonorizada | ≤ 75 dB (a) a 7 m |
Función estándar
♦ Gobernador mecánico / electrónico | ♦ Arranque eléctrico dc24 | ♦ Aguas profundas 6020 |
♦ Refrigeración cerrada por agua | ♦ Ip23 | ♦ Aislamiento de tipo H |
♦ Filtro de aire, silenciador | ♦ Disyuntor | |
♦ Batería de arranque con cable de conexión (sin mantenimiento) | ♦ Cargador de baterías | |
♦ Válvula de drenaje de aceite | ♦ Carretilla elevadora slot | ♦ Amortiguador |
♦ COLOR: Azul weichai (B, f) / toldo beige y chasis Negro (l) | ♦ Documentación | |
♦ Embalaje: Caja de embalaje de madera (B, f) |
Opciones
◇ Fallo maestro automático (AMF) | ◇ Interruptor de cambio automático (ATS) | ◇ Sistema paralelo |
◇ Depósito de combustible externo | ◇ Calentador de motor (calentador de agua y aceite) | ◇ Piezas de repuesto / herramientas especiales |
Especificación del motor
Marca y modelo del motor | Weichai wp4d93e201 | |||
Diseño | 4 ciclos, en línea, turboalimentación | |||
Velocidad nominal | 1800 RPM | |||
Fuente de alimentación principal | 85 kW | |||
Fuente de alimentación de reserva | 93 kW | |||
Apertura y carrera | 105x130mm | |||
Reemplazar | 4,5 litros | |||
Número de cilindro | 4. | |||
Capacidad de la batería | 2x60a. Clase H | |||
Modo de inicio | Alternador de arranque y carga de batería de 24 V | |||
Sistema de combustible | Método de inyección directa | |||
Consumo de combustible (L / h) | ||||
Primary | 110% de carga | 100% de carga | 75% de carga | 50% de carga |
85 kW | 22,9 | 20,9 | 15,7 | 11.1 |
Tipo de filtro de aire | Elemento sustituible en seco con indicador de límite | |||
Tipo de filtro de aceite lubricante | Filtro de flujo total de giro | |||
Volumen de la sartén de aceite (l) | 10. | |||
Sistema de refrigeración estándar | Radiador ambiental a 45℃ | |||
Capacidad del refrigerante (l) | 18. |
Especificación del alternador
Fabricación de alternadores | Stamford / Leroy Summer / Hino |
Modelo de generador | Uc224f / LSA 44.3 S2 / xn224f |
Diseño | Rodamientos Brushless, campo magnético rotatorio |
Estator | 2 / 3 brea |
Rotor | Rodamiento único, disco flexible |
Tipo de excitador | Autoexcitado |
Sistema de aislamiento | Clase H |
Protección | Ip23 |
Modo de devanado | 12. |
Regulación de tensión | ≤ ± 1% |
Tamaño
Largo | Ancho | Altura | Peso | |
Serie B | 2030 mm | 950 mm | 1350 mm | 1150 kg |
Serie L | 2880 mm | 1050 mm | 1830 mm | 1580 kg |
Comentario
Calificación principalEstas calificaciones se aplican al suministro de electricidad continua (carga variable) en lugar de electricidad comprada comercialmente. Las horas anuales de funcionamiento no están limitadas, y el modelo puede proporcionar una sobrecarga del 10% en una hora en un plazo de 12 horas.
Calificación de reservaEstas calificaciones son adecuadas para el suministro continuo de energía (carga variable) en caso de fallo de la fuente de alimentación de los servicios públicos. Estas calificaciones no permiten sobrecarga. El alternador de este modelo ha sido sometido a pruebas continuas de pico (definidas en la norma ISO 8528 - 3).
Condiciones de referencia estándar
Nota: condiciones de referencia estándar 25℃ (77) ℉) Temperatura del aire de admisión, 100 m (328 pies) a.s.l. humedad relativa 30%.
Datos sobre el consumo de combustible a plena carga con una gravedad específica del gasóleo de 0,85 y de conformidad con la norma BS 2869: 1998, clase A2.