{{i.title_fa}}
- Bonjour, bienvenue sur le site Web du commerce extérieur de la Chine!
- info@betweeneastwest.com
- Catégorie
-
- Système hydraulique
- Industrie et science
- Générateur
- Pièces automobiles
- Nouvelle énergie
- Matériel et pièces agricoles
- Moteur
Page d'accueil
> Matériel et pièces agricoles> Equipement agricole> Tracteur > JM 904 / 1004 tracteur à châssis compact de 70 ch
JM 904 / 1004 tracteur à châssis compact de 70 ch
MOQ: 5 PCS
Notes: Si vous avez des questions, veuillez nous contacter
Type: | Rotator |
Structure: | Integral Alternator |
Rectifier Structure: | Six Tubes |
Current Leve: |
- Tracteur 70ch, 4 roues motrices, moteur diesel neuf ou entièrement Diesel
- Le tracteur est équipé d'un nouveau capot, d'un embrayage à double action, d'une direction hydraulique,
- Pneu 280 / 85r20 / 149 - 30, contrepoids avant et arrière, pto 540 / 1000
- Page 904 / 1004
Jiangsu Yueda Investment Co., Ltd
Depuis:
1985
- Description du produit
- Questions et réponses des clients
- Avis des clients
Description du produit
Dispositions
Power steering | Metal hood & fenders | Front balance |
Dual-function clutch, | Combination meter | Rear wheel ballast |
12+12 gearbox | seat with safety belt | |
Dual speed of P.T.O. 540/1000 | brake |
Parameters
Tractor Parameters | Model | JINMA2604 | |
Drive Type | 4WD | ||
Overall Dimensions L×W×H(mm): | 5480×2740×3200 | ||
Wheel Track(mm) | Front | 2115 | |
Rear | 2025 | ||
Wheel Base(mm) | 2830 | ||
Ground Clearance (mm) | 450 | ||
Rated Traction Force(N) | 57000 | ||
Construction Mass(kg) | 8200 | ||
Min. Turning Radius(m) | 5 | ||
Speed range (km/h) | Forward,sixteen | from 3.12 to 31.16,sixteen speed | |
Reverse,sixteen | from 3.11 to 28.44,sixteen speed | ||
Engine Specifications | Model | Yuchai engine | |
Type | 6 -cylinder 4-stroke cycle water cooled | ||
Rated Power(kW/hp) | 191.2/260 | ||
Fuel consumption (g/kW/h) | ≤ 214 | ||
Rated Speed(rpm) | 2200 | ||
Bore ×Stroke(mm) | 108*132 | ||
Total Displacement(L) | 7.3 | ||
Drive System | Clutch | Dual function | |
Gear Box | Front 16+rear 16 Sleeve gear shift | ||
Main Drive | One Pair of Spiral Bevel Gears | ||
Differential | Bevel gear | ||
Differential Lock | Sliding pin, foot operated | ||
Final Transmissions | Planetary reduction gear | ||
Traveling Mechanism | Tire | Front | 16.9-28 / 600/65R28(Radial tire) |
Rear | 20.8-38 / 650/65R42( Radial tire) | ||
Steering Gear | hydraulic steering | ||
Brake | Oil immersed multi-plate disc | ||
Hydraulic System | Lifting Capacity at 610 mm Behind Lift Point(N) | 37000 | |
3-Point Suspension | Category: Ⅱ | ||
P.T.O. Shaft | Rotating Speed(rpm) | 540/1000 | |
Spline Size | 21(6teeth)-ф35 involute Spline |
Questions et réponses des clients
Avis des clients
0 Notation des clients
-
5 étoiles
-
4 étoiles
-
3 étoiles
-
2 étoiles
-
1 étoile
0 Des éloges
0 Mauvaise critique
Ne peut être évalué qu'après l'achat!
Mots clés
Petit tracteur à châssisTracteur 70hpTracteur Golden HorseTracteur à quatre roues motrices