{{i.title_fa}}
Moteur de voie hydraulique BMT OMT pour Danfoss 200 CCM
MOQ: 100 PCS
Notes: Si vous avez des questions, veuillez nous contacter
- 1. L'équipement de fabrication avancé de l'engrenage geroler adopte une faible pression de démarrage, un fonctionnement stable et fiable et une grande efficacité.
- 2. Conception avancée du débit de distribution d'eau, compensation automatique en fonctionnement, grande efficacité volumétrique, longue durée de vie, fonctionnement stable et fiable.
Usine de accessoires hydrauliques de Xingtai Yue
Depuis:
1985
Description du produit
Liste des produits:2021 catalogue Feiyue
Le moteur hydraulique de voie de la série OMT / BMT produit par Flying est un moteur rotatif de type vanne à disque qui utilise une conception avancée de la distribution du débit de type disque pour fournir de meilleures performances à basse vitesse et à haute capacité afin de compenser automatiquement l'usure.
Les roulements à rouleaux à double cône permettent des charges radiales élevées et peuvent être utilisés pour les applications de traction des véhicules / machines lourds les moteurs hydrauliques de la série OMT / BMT sont largement utilisés dans les machines agricoles, les machines de pêche, l'industrie des plastiques, les machines minières et de construction et sont particulièrement adaptés aux applications à faible charge telles que les machines de moulage par injection de plastique, les nettoyeurs, les tondeuses à gazon, les treuils, Convoyeurs, balançoires, entraînements DE BALAYEUSES, auges, coupeuses, tondeuses et déchiqueteuses, etc.
Informations sur la commande
Numéro du produit | Remplacer (CCM) | Installation Bride (mm) | Axe (mm) | Taille du port | Décharge | Axe Fil d'extrémité | Trou de montage | Huile Forme du port | Parallèle Les clés. Largeur (mm) |
BMT / OMT | 160. | 125 / 127 | 40. | G3 / 4 | G1 / 4 | M8 | 4. | S | (12) |
Principales spécifications BMT
Type | BMT 160 | BMT 200 | BMT 230 | BMT 250 | BMT 315 | BMT 400 | BMT 500 | BMT 630 | BMT 800 | |
Déplacement géométrique (cm3 / Rev) | 161,1 | 201,4 | 232,5 | 251,8 | 326,3 | 410,9 | 523,6 | 629,1 | 801,8 | |
Vitesse maximale (tr / min) | Évaluation | 47. | 475. | 412. | 381. | 294. | 228. | 183. | 150. | 121. |
Sans cesse | 625. | 625. | 536. | 500. | 380. | 305. | 240. | 196. | 154. | |
Intermittent | 78. | 750. | 64. | 600. | 460. | 365. | 85. | 233. | 185. | |
Couple maximal (n.m) | Évaluation | 379. | 471. | 530. | 582. | 58. | 896. | 1063 | 1156. | 1207. |
Sans cesse | 47. | 59. | 67. | 7. | 950. | 1080 | 1220 | 1318. | 1464. | |
Intermittent | 560. | 10. | 821. | 88. | 1140 | 1260 | 1370 | 1498. | 1520 | |
Pic | 669. | 838. | 958. | 1036. | 1346,3 | 1450,3 | 1643,8 | 1618,8 | 1665. | |
Puissance de sortie maximale (kW) | Évaluation | 18,7 | 23,4 | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 21,4 | 20,4 | 18,2 | 15,3 |
Sans cesse | 27,7 | 34,9 | 34,7 | 34,5 | 34,9 | 31,2 | 28,8 | 25,3 | 22,2 | |
Intermittent | 32. | 40. | 40. | 40. | 40. | 35. | 35. | 27,5 | 26,8 | |
Pression différentielle maximale (MPa) | Évaluation | 16. | 16. | 16. | 16. | 16. | 15 ans. | - 14. | (12) | 10,5 |
Sans cesse | 20 ans. | 20 ans. | 20 ans. | 20 ans. | 20 ans. | 18 ans. | 16. | - 14. | 12,5 | |
Intermittent | 24 ans. | 24 ans. | 24 ans. | 24 ans. | 24 ans. | 21 ans. | 18 ans. | 16. | - 13. | |
Pic | 28. | 28. | 28. | 28. | 28. | 24 ans. | 21 ans. | Dix-neuf | 16. | |
Entrée maximale (L / min) | Évaluation | 80. | 100. | 100. | 100. | 100. | 100. | 100. | 100. | 100. |
Sans cesse | 100. | 125. | 125. | 125. | 125. | 125. | 125. | 125. | 125. | |
Intermittent | 125. | 150. | 150. | 150. | 150. | 150. | 150. | 150. | 150. | |
Pression maximale d'entrée (MPa) | Évaluation | 21 ans. | 21 ans. | 21 ans. | 21 ans. | 21 ans. | 21 ans. | 21 ans. | 21 ans. | 21 ans. |
Sans cesse | 21 ans. | 21 ans. | 21 ans. | 21 ans. | 21 ans. | 21 ans. | 21 ans. | 21 ans. | 21 ans. | |
Intermittent | 25 ans. | 25 ans. | 25 ans. | 25 ans. | 25 ans. | 25 ans. | 25 ans. | 25 ans. | 25 ans. | |
Pic | 30 ans. | 30 ans. | 30 ans. | 30 ans. | 30 ans. | 30 ans. | 30 ans. | 30 ans. | 30 ans. | |
Poids (kg) | 19,5 | 20 ans. | 20,4 | 20,5 | 21 ans. | 18. | 23. | 24 ans. | 25 ans. |
Image de l'usine et certification du produit