{{i.title_fa}}
Page d'accueil
> Nouvelle énergie> Énergie solaire> Contrôleur de charge solaire pour lampadaire > Série mixte AC / DC meh160
Série mixte AC / DC meh160
MOQ: 20 PCS
Notes: Si vous avez des questions, veuillez nous contacter
- 1. Technologie de suivi multi - crêtes, avec une plus grande précision de suivi dans des conditions d'ombre.
- 2. Algorithme de courant constant Boost, contrôle précis de l'efficacité de la charge.
- 3. Convient à tous les types de batteries.
- 4. Réglage inductif à plusieurs niveaux pour un éclairage plus flexible et un contrôle de puissance.
- 5. La technologie de charge MPPT avancée est de 15 à 30% plus efficace que PWM.
- Meh160
- Meh200
- Eh120
- Eh120 - es
- El2415
Srne Solar Energy Limited
Depuis:
(2009)
Description du produit
Modèle | Meh160 | Meh200 | Eh120 | Eh120 - es | El2415 | Paramètre réglable | |
Aucune perte de charge | < 10mA / 12V; < 7ma / 24V < 30MA / 12V; < 15ma / 24V | < 10mA / 12V 15ma / 24V < 35ma / 12V 40Ma / 24V | |||||
Tension du système | 12V / 24V | √ | Direction | ||||
Puissance de charge maximale | 80W / 12V; 160W / 24V | 100W / 12V; 200w / 24V | 60W / 12V; 120W / 24V 180w / 12V; 360w / 24V | ||||
Tension de sortie de la charge | 15V ~ 75v | 15V ~ 60V 30V ~ 60v / 24V | |||||
Cycle de charge | 9 noeuds + avant l'aube | Toujours en mode marche 9 mode de fonctionnement de la charge | |||||
Courant de charge maximal | 15a | 20A | 15a | ||||
Efficacité maximale de l'énergie solaire | 200w / 12V; 400W / 24V | 260w / 12V; 520w / 24V | 225w / 12V; 450w / 24V | ||||
Chute de tension du circuit de charge (série EL) | 1 / | 1 / | ≤ 500 MV | ||||
Tension d'entrée du panneau solaire | ≤ 95 volts | ≤ 55 volts | |||||
Efficacité de conversion de la charge | 90% ~ 96% | ||||||
Précision du courant de charge | < 3% | ||||||
Surtension | Batterie plomb - acide: 16v; Batterie au lithium: tension de charge + 2V; X2 / 24V | ||||||
Tension de charge équilibrée | Batterie plomb - acide: 14,6v; Batterie au lithium: charge non équilibrée; X 2 / 24V | ||||||
Intervalle de charge équilibré | 30 jours | ||||||
Tension de charge ascendante (acide plomb) | 7,50v ~ 17,00v réglable; X2 / 24V | √ | 14,4v | ||||
Tension de charge (batterie au lithium) | 7,50v ~ 17,00v réglable; X2 / 24V | √ | 14,4v | ||||
Tension de charge flottante (acide plomb) | 7,50v ~ 17,00v réglable; X2 / 24V | √ | 13,8v | ||||
Tension de retour de charge (batterie lithium) | 7,50v ~ 17,00v réglable; X2 / 24V | √ | 13,8v | ||||
Surtension de décharge | 7,50v ~ 17,00v réglable; X2 / 24V | √ | 11,0v | ||||
Surtension de retour | 7,50v ~ 17,00v réglable; X2 / 24V | √ | 12,6v | ||||
Tension de commutation | 7,50v ~ 17,00v réglable; X2 / 24V | √ | 11,5v | ||||
Plage d'entrée de tension en courant continu | Système 10 ~ 14v / 12V; 20 ~ 28V / 24V System | ||||||
Tension de commande de la lumière | 3V ~ 11V; X2 / 24V | √ | 5 V | ||||
Efficacité de la compensation de la température | Batterie plomb - acide: - 3,0mv / * C / 2V; Piles au lithium: pas de compensation de la température | ||||||
Délai de commande de la lumière | 5S ~ 60s / 2MIN ~ 60min | √ | 10 secondes. | ||||
Fonctionnement à haute température | 40 °C ~ + 90 °C | √ | 65 °C | ||||
Charge à basse température | 0 °C à - 35 °C | √ | - 35 °C | ||||
Température de fonctionnement | 35 °C ~ + 65 °C | ||||||
Lprating | IP67 | ||||||
Poids (g) | 78. | 300. | |||||
Taille (mm) | 155 * 114,4 * 34 | 120 * 82 * 23 | |||||
Dimensions de montage (mm) | 123 * 102 | 106 * 75 |
Caractéristiques de performance
- 1. La technologie de charge MPPT avancée est de 15 à 30% plus efficace que PWM.
2. Technologie de suivi multi - crêtes, avec une plus grande précision de suivi dans des conditions d'ombre.
3. Algorithme de courant constant Boost, contrôle précis de l'efficacité de la charge.
4. Un algorithme de tension constante précis est adopté pour charger la batterie, ce qui réduit les ondulations de charge et prolonge la durée de vie de la batterie au lithium.
5. Historique de l'état.
6. Convient à tous les types de batteries.
7. Réglage inductif à plusieurs niveaux, éclairage plus flexible et contrôle de la quantité d'électricité.