{{i.title_yi}}
Hogar
> Generadores> Grupo electrógenerador> Grupo electrógeno Diesel > Weichai wpg550 - 7 series 550 kVA Standby diesel generator set
Weichai wpg550 - 7 series 550 kVA Standby diesel generator set
MOQ: 1 PCS
Notas: Si tiene alguna pregunta, por favor póngase en contacto con nosotros.
- Grupo electrógeno, con refrigeración cerrada por agua, filtro de aire, silenciador, válvula de drenaje de aceite, piezas de repuesto / herramientas especiales.
- Sobre la base de este grupo electrógeno, puede optar por configurar altavoces súper silenciosos para mejorar el aislamiento acústico.
- Sistema de visualización digital: control inteligente del Grupo electrógeno, visualización digital integral, protección múltiple del cuerpo y alarma automática de fallas.
- Características: potente, voltaje estable, control inteligente, silencio de bajo ruido, operación simple.
- Uso: como fuente de alimentación permanente o de emergencia, se utiliza comúnmente en hospitales, escuelas, fábricas, edificios de oficinas, granjas, etc.
Weichai Electric Power co., Ltd.
Desde:
1946
Descripción del producto
WeichaiGrupo ElectrógenoEspecificaciones:
Modelo de grupo electrógeno | 550 * 7 por galón | |||||
Factor de potencia | 0,8 - 3 fase, 1,0 - fase única | |||||
Frecuencia | Calificación de repuesto | Calificación principal | ||||
KVA | Kilovatios | KVA | Kilovatios | |||
50 hertz | 550 | 440 | 500 | 400 | ||
Serie B | Criterios | ≤ 102 DB (a) | ||||
Serie F | Con tanque de combustible básico | ≤ 102 DB (a) | ||||
Serie L | Con tanque de combustible básico y carcasa insonorizada | ≤ 89db (a) @ 7m |
Especificaciones del motor:
Marca y modelo del motor | Weichai 6m26d484e200 | |||
Diseño | 4 ciclo, en línea, turboalimentado y intercooling | |||
Velocidad nominal | 1500 RPM | |||
Fuente de alimentación principal | 440 kilovatios | |||
Fuente de alimentación de repuesto | 484 kilovatios | |||
Diámetro y carrera del cilindro | 150x150mm | |||
Sustituir | 15,9 litros | |||
Número del cilindro | 6. | |||
Capacidad de la batería | 2x200a horas | |||
Método de arranque | Arranque eléctrico de 24v y alternador de carga de batería | |||
Sistema de combustible | Inyección directa | |||
Consumo de combustible (l / h) | ||||
Primero | 110% de carga | 100% de carga | 75% de carga | 50% de carga |
440 kilovatios | 116,8 | 104,9 | 78,4 | 53,6 |
Tipo de filtro de aire | Componente reemplazable en seco con indicador de restricción | |||
Tipo de filtro de aceite lubricante | Filtro de flujo completo giratorio | |||
Volumen de la sartén de aceite (l) | 50 | |||
Sistema de refrigeración estándar | Radiadores ambientales de 50 ° C | |||
Capacidad del refrigerante (l) | 90 |
Especificaciones del alternador