{{i.title_yi}}
Motores hidráulicos de la serie OMS de danvers, brida de montaje de 4 pernos, Puerto NPT G1 / 2
MOQ: 100 PCS
Notas: Si tiene alguna pregunta, por favor póngase en contacto con nosotros.
- 1. Equipo de fabricación avanzado para el Grupo de engranajes geroler, con baja presión de arranque, funcionamiento estable y fiable, alta eficiencia.
- 2. El eje de salida se adapta al rodamiento de rodillos cónicos, lo que permite una alta fuerza axial y radial.
- 3. La carcasa puede proporcionar una amplia gama de aplicaciones de alta presión y alto par.
- 4. Diseño avanzado de la distribución del flujo del disco de válvula, puede compensar automáticamente en funcionamiento, alta eficiencia volumétrica, larga vida útil. Proporciona un funcionamiento estable y fiable.
- 5. La nueva serie de motores es adecuada para vehículos con gran caída de carga y tensión.
- 80 cm3
- 100cc
- 125 cm3
- 160 cm3
- 200 cm3
- 315cc
- 400 cm3
- 500cc
Xingtai feiyue Hydraulic parts factory
Desde:
1985
Descripción del producto
Lista de productos: 2021 "Fei Yue catalogue"
Los motores hidráulicos OMS de baja velocidad y alto par (lsht) proporcionan un alto par de salida a un precio económico. Se caracterizan por rodamientos de rodillos cónicos en el eje de salida que permiten altas cargas radiales y axiales. El diseño avanzado de la válvula minimiza las fugas a través de los puertos para lograr una alta eficiencia volumétrica y una velocidad de salida constante bajo diferentes presiones.
Los motores hidráulicos de la serie OMS adoptan la última tecnología madura, proporcionando una vida útil más larga, rendimiento y fiabilidad para aplicaciones medianas. Las bridas de montaje estándar de la industria y los ejes de salida permiten a los motores de la serie OMS integrarse fácilmente en su aplicación.
Especificación principal del BMS
Tipo | Bm5 | Bm5 | Bm5 | Bm5 | Bm5 | Bm5 | Bm5 | Bm5 | Bm5 | |
OMS 80 | OMS 100 | OMS 125 | OMS 160 | OMS 200 | OMS 250 | OMS 315 | OMS 400 | OMS 495 | ||
Desplazamiento (ML / R) | 80,6 | 100,8 | 125 | 154 | 194. | 243. | 311 | 394. | 495 | |
Velocidad máxima (RPM) | Valoración | 675 | 540 | 432. | 337. | 270 | 216 | 171. | 135 | 110 |
Constante | 800 | 748 | 600 | 470 | 375 | 300 | 240 | 185. | 155 | |
Intermitente | 988. | 900 | 720 | 560 | 450 | 360 | 280 | 225 | 185. | |
Par M áximo (n.m) | Valoración | 175 | 220 | 273 | 445. | 505 | 620 | 700 | 765 | 780 |
Constante | 225 | 290 | 365 | 485 | 586 | 708 | 880 | 880 | 910 | |
Intermitente | 305 | 390 | 480 | 590 | 705 | 860 | 1000 | 980 | 990 | |
Potencia máxima de salida (kW) | Valoración | 12. | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 11.2 | 9,6 | 8,6 |
Constante | 16. | 18. | 18. | 18,1 | 18,1 | 18. | 17. | 11. | 9. | |
Intermitente | 20. | 22. | 23. | 25 | 24. | 23,8 | 20,2 | 12. | 11. | |
Presión máxima (MPA) | Valoración | 16. | 16. | 16. | 19. | 19. | 18. | 16. | 14. | 12. |
Constante | 20,05 | 20,5 | 20,5 | 21. | 21. | 20. | 20. | 16. | 14. | |
Pico | 27,05 | 27,5 | 27,5 | 26. | 25 | 25 | 24. | 19. | 15. | |
Intermitente | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 28 | 27 | 27 | 26. | 21. | 17,5 | |
Entrada máxima (L / min) | Valoración | 65. | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Constante | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
Intermitente | 21. | 21. | 21. | 21. | 21. | 21. | 21. | 21. | 21. | |
Presión máxima de entrada (MPA) | Constante | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Intermitente | 30. | 30. | 30. | 30. | 30. | 30. | 30. | 30. | 30. | |
Peso (kg) | 9,8 | 10. | 10.3 | 10,7 | 11.1 | 11,6 | 12,3 | 13,2 | 14,3 | |
1. Presión continua: máxima. Valor del motor en funcionamiento continuo. | ||||||||||
2. Presión intermitente: máxima. El valor de funcionamiento del motor es de 6 segundos por minuto. | ||||||||||
3. Presión máxima: máxima. El valor del motor en funcionamiento, en 0,6 segundos por minuto. | ||||||||||
4. Las condiciones óptimas de funcionamiento serán de 1 / 3 a 2 / 3 de las condiciones de funcionamiento continuo. |
Reemplaza a danvers No.
151f - 0500 | 151f - 0522 | 151f - 0544 | 151f - 2206 | 151f - 2242 | 151f - 2305 | 151f - 2327 | 151f - 2354 |
151f - 0501 | 151f - 0523 | 151f - 0545 | 151f - 2207 | 151f - 2243 | 151f - 2306 | 151f - 2328 | 151f - 2355 |
151f - 0502 | 151f - 0524 | 151f - 0546 | 151f - 2208 | 151f - 2244 | 151f - 2307 | 151f - 2329 | 151f - 2356 |
151f - 0503 | 151f - 0525 | 151f - 0547 | 151f - 2209 | 151f - 2245 | 151f - 2308 | 151f - 2330 | 151f - 2357 |
151f - 0504 | 151f - 0526 | 151f - 0548 | 151f - 2210 | 151f - 2246 | 151f - 2309 | 151f - 2331 | 151f - 2358 |
Reemplazar Eaton / char - Lynn
104 - 1001 | 104 - 1032 | 104 - 1066 | 104 - 1198 | 104 - 1376 | 104 - 1421 | 105 - 1060 | 105 - 1096 |
104 - 1002 | 104 - 1033 | 104 - 1067 | 104 - 1199 | 104 - 1377 | 104 - 1422 | 105 - 1071 | 105 - 1134 |
104 - 1003 | 104 - 1034 | 104 - 1068 | 104 - 1200 | 104 - 1378 | 104 - 1423 | 105 - 1072 | 105 - 1135 |
104 - 1004 | 104 - 1036 | 104 - 1087 | 104 - 1201 | 104 - 1379 | 105 - 1001 | 105 - 1073 | 105 - 1136 |
104 - 1005 | 104 - 1037 | 104 - 1088 | 104 - 1202 | 104 - 1380 | 105 - 1002 | 105 - 1074 | 105 - 1137 |