{{i.title}}
YK2404重型智能拖拉机自动驾驶系统
起订量:1个人电脑
注:如果您有任何问题,请联系我们
Type: | Rotator |
Structure: | Integral Alternator |
Rectifier Structure: | Six Tubes |
Current Leve: |
- 自动驾驶系统,遥控,卫星定位。
- 匹配名牌电控高压共轨、涡轮增压中冷发动机。
- 变速箱采用空间多轴同步换档结构。
- YK2404
江苏悦达投资有限公司
成立年份:
1985
- 产品描述
- 客户问答
- 顾客评论
产品描述
拖拉机 | 模型 | YK2404 | |
驱动类型 | 四轮驱动 | ||
外形尺寸长×宽×高(mm): | 5640×2870(3770双胎)×3570 | ||
轮距(毫米) | 正面 | 1500-2400 | |
后方的 | 1700-2480 | ||
车轮低音(毫米) | 2910 | ||
离地间隙(毫米) | 530 | ||
额定牵引力(N) | 54000 | ||
施工质量(kg) | 8310(8970双轮胎) | ||
最小转弯 | 5. | ||
理论速度(km/h) | 向前地 | 0.29、0.41、0.52、0.64、0.79、0.98、0.62、0.87、1.10、 1.35、1.66、2.06、1.23、1.72、 2.18、2.69、3.31、4.09、2.3、3.2、4.1、5.0、 6.2、7.7、4.8、6.8、8.6、10.6、 13.0、16.1、9.6、13.5、17.1、21.1、26.0、32.1; | |
颠倒 | 0.45、0.62、0.79、0.97、1.20、1.48、3.5、 4.89、6.18、7.62、9.38、11.67 | ||
理论速度 (带爬行装置)公里/小时 68/5000 | 向前地 | 0.29、0.41、0.52、0.64、0.79、0.98、0.62、 0.87、1.10、1.35、1.66、2.06、1.23、1.72、 2.18、2.69、3.31、4.09、2.3、3.2、4.1、 5.0、6.2、7.7、4.8、 6.8、8.6、10.6、13.0、16.1、9.6、13.5、17.1、21.1、26.0、32.1; | |
颠倒 | 0.30、0.42、0.53、0.67、0.82、1.00、0.66、 0.90、1.13、1.39、1.71、2.12、1.27、1.77、2.24、 2.75、3.37、4.19、2.4、3.3、4.2、5.2、6.4、7.9、5.0、 7.0、8.8、10.9、13.4、16.6、 9.9、13.9、17.6、21.6、26.6、32.9 | ||
发动机 | 模型 | WP7G280E302 YM6K5LRF22/1770 | |
П型 | 六缸、垂直、四冲程、共轨 | ||
额定功率(千瓦/马力) | 177(240) | ||
额定转速(rpm) | 2200 | ||
孔径×行程(mm) | 108×136/114×135 | ||
总排水量(L) Общее смещение (л) | 7.47/8.27 | ||
驾驶 | 离合器 | 辅助液压助力离合器系统 | |
齿轮箱 | 同步转速控制、换向换档、减速齿轮、, 36向前/向后。 | ||
主驱动器 | 一对螺旋锥齿轮 | ||
有差别的 | 打开/关闭前后差速器机构 四锥齿轮 | ||
差速锁 | 多片湿式离合器,电液控制 | ||
最终传输 | 行星减速器 | ||
旅游 | П型 | 正面 | 420/85R28 |
后方的 | 520/85R38 | ||
舵机 | 液压转向 | ||
刹车 | |||
工作 | 液压系统 | 吊点后610mm处的起重能力(N) | 42.5 |
三点悬挂 | |||
动力传动轴 | 旋转 速度(rpm) | 540/760,540/1000 | |
样条曲线尺寸 | 8-Φ48矩形花键 |
客户问答
顾客评论
0 Customer Rating
-
5star
-
4star
-
3star
-
2star
-
1star
0 好评
0 差评
购买商品后才能评价!