{{i.title}}
JM-504型拖拉机集新技术、新结构于一体
起订量:1个人电脑
注:如果您有任何问题,请联系我们
Type: | Rotator |
Structure: | Integral Alternator |
Rectifier Structure: | Six Tubes |
Current Leve: |
- 1.发动机为直接驱动
- 2.12齿轮传动
- 3.液压悬挂系统性能完善
- 4.单边制动系统和标准单/双速功率输出
- 5.有机械或液压转向系统
- JM-504
江苏悦达投资有限公司
成立年份:
1985
- 产品描述
- 客户问答
- 顾客评论
产品描述
拖拉机 | 模型 | JM-504 | |
驱动类型 | 四轮驱动 | ||
外形尺寸长×宽×高(mm): | 3824x1752x2518 | ||
轮距(毫米) | 正面 | 1300 | |
后方的 | 1300-1600 | ||
车轮低音(毫米) | 2073 | ||
离地间隙(毫米) | 325 | ||
额定牵引力(N) | 13000 | ||
施工质量(kg) | 2148 | ||
最小转弯半径(m) | 3.42 | ||
理论速度(km/h) | 向前地 | 2.33、3.42、5.57、7.31、10.47、15.38、25.00、32.83 | |
颠倒 | 3.46、5.08、8.26、10.85 | ||
理论速度 (带爬行装置)公里/小时 68/5000 | 向前地 | 0.35、0.53、0.83、1.09、1.57、2.30、3.75、4.92、2.33、3.42、5.57、7.31、10.47、15.38、25.00、32.83 | |
颠倒 | 0.52、0.76、1.24、1.62、3.46、5.08、8.26、10.85 | ||
理论速度 (带穿梭机)公里/小时 | 向前地 | 2.27、3.33、5.42、7.11、10.19、14.97、24.34、31.94 | |
颠倒 | 1.72、2.52、4.10、5.38、7.70、11.31、18.40、24.16 | ||
发动机 | 模型 | A498BT | |
类型 | 4缸立式、水冷、4冲程循环 | ||
额定功率(千瓦/马力) | 36.8/50 | ||
额定转速(rpm) | 2300 | ||
孔径×行程(mm) | 98X105 | ||
总排水量(L) | 3.168 | ||
驾驶 | 离合器 | 单功能干常数啮合 | |
齿轮箱 | 4×(1+1)×2套筒齿轮 | ||
主驱动器 |
一对螺旋锥齿轮 | ||
有差别的 | 锥齿轮 | ||
差速锁 | 脚操纵滑销 | ||
最终传输 | 减速器 | ||
旅游 | 类型 | 正面 | 8.3-20 |
后方的 | 13.6-28 | ||
舵机 | 全液压转向 | ||
刹车 | 油 | ||
工作 | 液压系统 | 吊点后610mm处的起重能力(N) | 8300 |
三点悬挂 | 类别:I | ||
动力传动轴 | 旋转 速度(rpm) | 540/720或540/1000 | |
样条曲线尺寸 | 6-Φ35矩形花键 |
客户问答
顾客评论
0 Customer Rating
-
5star
-
4star
-
3star
-
2star
-
1star
0 好评
0 差评
购买商品后才能评价!