{{i.title}}
轮式拖拉机CFC454 Crown C系列
起订量:1PCS
注:如果您有任何问题,请联系我们
Type: | Rotator |
Structure: | Integral Alternator |
Rectifier Structure: | Six Tubes |
Current Leve: |
- 1、用于耕作、旋耕和运输。
- 2、动力强,离地间隙大。
- 3、轮距可调。
- 4、新型燃油滤清器
- 5、选配装置:皮带传动取力装置。
- CFC454
江苏长发农机控股有限公司
成立年份:
2003
- 产品描述
- 客户问答
- 顾客评论
产品描述
1、昌发皇冠C系列拖拉机(马力范围35-70)采用16F+16R换向,为用户获得了较大的操作空间,获得了相当舒适的驾驶体验。
2、可满足翻耕、旋耕、运输作业的需要。
3、大容量旋转油箱,提供长时间运行、安全框架和驾驶室
型号: | CFC454 |
发动机型号 | CF4B45T-Z/CF4B45T |
发动机类型: | 直列、水冷、四冲程、直接喷射 |
发动机额定输出功率(KW): | 33.1 |
额定转速(r/min): | 2400 |
尺寸(长×宽×高)(mm): | 3504×1526*2280 |
轴距(mm): | 1798 |
前轮轮距(mm): | 1270 |
后轮轮距(mm): | 步进可调:1210~1426(通常1210),可选无级可调:1210~1660(通常1210) |
最小离地间隙(mm): | 356 |
额定牵引力(kN): | 10.5 |
轮胎尺寸(前轮)(英寸): | 7.50-16 |
轮胎尺寸(后轮)(英寸): | 11.2-28 |
最小使用重量(kg): | 1820 |
离合器: | 干式、单盘、常啮合、双动 |
变速箱: | 前进8档/后退4档,爬行12档 |
制动器类型: | 油浴、双盘、机械控制 |
行驶速度(km/h): | 前进2.41-28.81;倒档2.90-9.37:前进爬行档0.53-6.30;反向0.64-2.05 |
低悬挂点处的最大提升力为610mm(kN): | 8.5 |
PTO转速(r/min): | 540/760,可选:540/1000或760/1000 |
客户问答
顾客评论
0 Customer Rating
-
5star
-
4star
-
3star
-
2star
-
1star
0 好评
0 差评
购买商品后才能评价!