{{i.title}}
轮式拖拉机CFK1604 K系列
起订量:1PCS
注:如果您有任何问题,请联系我们
Type: | Rotator |
Structure: | Integral Alternator |
Rectifier Structure: | Six Tubes |
Current Leve: |
- 1、运行强大高效
- 2、操作简单,控制自由
- 3、性能优越,安全可靠
- 4、舒适的驾驶体验
- 5、卫星定位系统
- CFK1604
江苏长发农机控股有限公司
成立年份:
2003
- 产品描述
- 客户问答
- 顾客评论
产品描述
1、昌发K系列拖拉机(马力160-220)采用40F+40R换档,进口德国电控液压举升系统,动力强劲,性能卓越。
2、采用最新技术,是深埋和联合整地工程的完美选择。新技术带来的便利和高效会给您留下深刻印象。
3、昌发K系列拖拉机采用国内领先的换挡结构,包括40个前进档和30个倒档,采用世界领先的电子升降系统,采用电控湿式离合器。
4、拖拉机采用国外名牌部件和名牌发动机,动力强劲,速度范围广,适合深松和联合整地。
产品 | CFK1604 |
发动机型号: | YC6J190-T361 |
发动机类型: | 直列、水冷、四冲程、直接喷射 |
发动机额定输出功率(KW): | 117.6 |
额定转速(r/min): | 2300 |
尺寸(长×宽×高)(mm): | 5185×2167×2995 |
轴距(mm): | 2720 |
前轮轮距(mm): | 1720~2044年(一般1720年) |
后轮轮距(mm): | 1676~2304(一般1700) |
最小离地间隙(mm): | 450 |
额定牵引力(kN): | 32.5 |
轮胎尺寸(前轮)(英寸): | 14.9-28 |
轮胎尺寸(后轮)(英寸): | 18.4-38 |
最小使用重量(kg): | 5800 |
离合器: | 主离合器:干式单摩擦片,常啮合,单作用;PTO离合器:湿式、多摩擦片、非恒定啮合、双作用。 |
变速箱: | 40个前进档+30个倒档,同步器换档 |
中央变速器: | 螺旋锥齿轮副 |
主减速器: | 单级外行星最终减速齿轮 |
转向系统: | 全液压转向 |
制动器类型: | 湿式、四垫、盘式、液压控制 |
行驶速度(km/h): | 前进0.43~38.3,后退0.40~21.9 |
低悬挂点处的最大提升力为610mm(KN): | 42 |
PTO轴类型: | 电子控制,后置,分离式 |
PTO转速(r/min): | 540/1000或760/1000 |
客户问答
顾客评论
0 Customer Rating
-
5star
-
4star
-
3star
-
2star
-
1star
0 好评
0 差评
购买商品后才能评价!