{{i.title}}
454E型拖拉机集新技术、新结构于一体
起订量:100个人电脑
注:如果您有任何问题,请联系我们
Type: | Rotator |
Structure: | Integral Alternator |
Rectifier Structure: | Six Tubes |
Current Leve: |
- 1.发动机为直接驱动
- 2.两轮/四轮驱动
- 3.液压悬挂系统性能完善
- 4.单边制动系统和标准单/双速功率输出
- 5.有机械或液压转向系统
- 454E
江苏悦达投资有限公司
成立年份:
1985
- 产品描述
- 客户问答
- 顾客评论
产品描述
金马40-80型拖拉机是在金马40-65HP系列拖拉机的基础上设计的,它将新技术和新结构结合在一起。它具有功率适宜、牵引力大、结构紧凑、传动效率高、操作方便、维修方便、匹配方便、使用经济、综合利用性能好等优点
模型 | 454E | |
驱动类型 | 四轮驱动 | |
外形尺寸长×宽×高(mm): | 3375×1585×2510 | |
轮距(毫米) | 正面 | 1050 |
后方的 | 1240 | |
轴距(毫米) | 1835 | |
离地间隙(毫米) | 320 | |
额定牵引力(N) | 7500 | |
施工质量(kg) | 1587 | |
最小转弯半径(m) | 3.5 | |
理论速度(公里/小时) | 向前地 | 1.86/2.84/4.45/6.14/8.61/13.12/20.58/28.37 |
颠倒 | 2.45/11.84 | |
理论速度 | 向前地 | 0.35/0.53/0.83/1.14/1.61/2.45/3.84/5.29 |
(带爬行装置)公里/小时 | 颠倒 | 0.46/2.21 |
理论速度 | 向前地 | 1.86/2.84/4.45/6.14/8.61/13.12/20.58/28.37 |
(带穿梭机)公里/小时 | 颠倒 | 1.79/2.73/4.29/5.91/8.29/12.64/19.83/27.33 |
模型 | 4L45B | |
类型 | 直列、水冷、四冲程循环 | |
额定功率(千瓦/马力) | 33.1 | |
额定转速(rpm) | 2400 | |
孔径×行程(mm) | 95*100 | |
总排水量(L) | 2.83 | |
离合器 | 10英寸双离合器 | |
齿轮箱 | (4+1)*2 | |
主驱动器 | 双锥齿轮 | |
有差别的 | 双行星齿轮 | |
差速锁 | 颚锁 | |
最终传输 | 单直齿轮 | |
轮胎 | 正面 | 6.50-16 |
后方的 | 11.2-24 | |
舵机 | 液压转向 | |
刹车 | 盘式制动器 | |
液压系统 | 吊点后610mm处的起重能力(N) | 7.5 |
三点悬挂 | 类别:I | |
动力传动轴 | 转速(rpm) | 540/1000 |
样条曲线尺寸 | 34.79 |
客户问答
顾客评论
0 Customer Rating
-
5star
-
4star
-
3star
-
2star
-
1star
0 好评
0 差评
购买商品后才能评价!