{{i.title}}
JM804 70HP拖拉机四轮拖拉机
起订量:5PCS
注:如果您有任何问题,请联系我们
Type: | Rotator |
Structure: | Integral Alternator |
Rectifier Structure: | Six Tubes |
Current Leve: |
- JM804 70HP拖拉机四轮拖拉机
- 配备70hp、四轮驱动、新柴或全柴发动机、新发动机罩、双作用离合器、液压转向的拖拉机
- PTO 540/1000,轮胎8.3-24/14.9-30,前后配重
- JM804型
江苏悦达投资有限公司
成立年份:
1985
- 产品描述
- 客户问答
- 顾客评论
产品描述
处置
动力转向系统 | 金属机罩和挡泥板 | 前部天平 |
双功能离合器, | 组合仪表 | 后轮压载 |
12+12齿轮箱 | 带安全带的座椅 | |
双速P.T.O.540/1000 | 刹车 |
参数
模型 | JM804型 | ||
拖拉机 参数 | 驱动器类型 | 四轮驱动 | |
外形尺寸长×宽×高(mm): | 4020*1760*2800 | ||
轮距(mm) | 正面 | 1400 | |
后方的 | 1200-1500 | ||
轴距(mm) | 2010 | ||
最小离地间隙(mm) | 308 | ||
额定牵引力(N) | 10.15公里 | ||
施工质量(kg) | 2590 | ||
理论速度(km/h) | 向前地 | 2.57-33.73(十二速) | |
颠倒 | 2.15-28.69(十二速) | ||
发动机 规格 | 模型 | 新柴或全柴发动机 | |
类型 | 4-气缸 立式水冷式, 4冲程循环 | ||
额定功率(kw/hp) | 58.8千瓦(80马力) | ||
额定转速(rpm) | 2300 | ||
孔径×行程(mm) | 108*110 | ||
总排量(L) | 4.35 | ||
驾驶 系统 | 离合器 | 10“双作用 | |
齿轮箱 | 12+12啮合套筒 | ||
主传动装置 | 一对螺旋锥齿轮 | ||
有差别的 | 伞齿轮 | ||
差速器锁 | 滑销,脚踏式 | ||
最终变速器 | 行星减速齿轮 | ||
旅游 机械装置 | 类型 | 正面 | 8.3-24 |
后方的 | 14.9-30 | ||
转向器 | 液压转向 | ||
刹车 | 油浸式多片式阀盘 | ||
工作 装置 | 液压系统 | 提升点后610mm处的提升能力(N) | 8900 |
3点悬挂 | I类 | ||
P.T.O轴 | 旋转的 速度(rpm) | 540/1000 | |
样条线大小 | 6-Φ35矩形花键 |
客户问答
顾客评论
0 Customer Rating
-
5star
-
4star
-
3star
-
2star
-
1star
0 好评
0 差评
购买商品后才能评价!