{{i.title}}
JM2204 220HP拖拉机四轮驱动拖拉机
起订量:5PCS
注:如果您有任何问题,请联系我们
Type: | Rotator |
Structure: | Integral Alternator |
Rectifier Structure: | Six Tubes |
Current Leve: |
- 拖拉机220hp,四轮驱动,玉柴发动机,
- 空调加热和冷却驾驶室、双作用离合器、液压转向、,
- 轮胎16.9-28/20.8-38,前后配重
- PTO540/1000,三进三出,带阀
- 第2204页
江苏悦达投资有限公司
成立年份:
1985
- 产品描述
- 客户问答
- 顾客评论
产品描述
处置:
动力转向系统 | 金属机罩和挡泥板 | 前部天平 |
双功能离合器, | 组合仪表 | 后轮压载 |
4×(2+1)x2齿轮箱,带减速齿轮 | 带安全带的减震器座椅 | 带空调的驾驶室 |
P.T.O.双速:540/1000 | ||
液压输出(带双阀) |
参数
拖拉机 参数 | 模型 | 金马2204 | |
驱动器类型 | 四轮驱动 | ||
外形尺寸长×宽×高(mm): | 5450×2740×3200 | ||
轮距(mm) | 正面 | 2115 | |
后方的 | 2025 | ||
轴距(mm) | 2830 | ||
离地间隙(mm) | 450 | ||
额定牵引力(N) | 57000 | ||
施工质量(kg) | 7200 | ||
最小转弯半径(m) | 5. | ||
速度范围(km/h) | 前进,十六 | 从3.14到31.14,16速 | |
倒档,16 | 从3.10到28.14,16速 | ||
发动机 规格 | 模型 | 玉柴发动机 | |
类型 | 6缸4冲程循环水冷 | ||
额定功率(kW/hp) | 161.7/220 | ||
燃油消耗量(g/kW/h) | ≤ 214 | ||
额定转速(rpm) | 2200 | ||
孔径×行程(mm) | 105*130 | ||
总排量(L) | 7.3 | ||
驾驶 系统 | 离合器 | 双重功能 | |
齿轮箱 | 前16+后16套筒换档 | ||
主传动装置 | 一对螺旋锥齿轮 | ||
有差别的 | 伞齿轮 | ||
差速器锁 | 滑销,脚踏式 | ||
最终变速箱 | 行星减速齿轮 | ||
旅游 机械装置 | 使疲劳 | 正面 | 16.9-28 |
后方的 | 20.8-38 | ||
转向器 | 液压转向 | ||
刹车 | 油浸式多片式阀盘 | ||
水力的 系统 | 提升点后610 mm处的提升能力(N) | 35000 | |
3点悬挂 | 类别:Ⅱ | ||
P.T.O.轴 | 转速(rpm) | 540/1000 | |
样条线大小 | 21(6齿)-ф35渐开线花键 |
客户问答
顾客评论
0 Customer Rating
-
5star
-
4star
-
3star
-
2star
-
1star
0 好评
0 差评
购买商品后才能评价!