{{i.title}}
柴油发电机组无外壳的开放式机架
起订量:2PCS
注:如果您有任何问题,请联系我们
- 1、机组性能稳定可靠,调速稳定。
- 2、油耗低,排放低,经济性好。
- 3、安全适用于任何地区的备用电站。
- 4、发电机组耐用、紧凑、操作方便。
- CCFD3500X CCFD3500E
- CCFD5000X CCFD6500E
- CCFD6500X CCFD6500E
- CCFD8500X CCFD8500E
长柴股份有限公司
成立年份:
1913
产品描述
Specifications of Diesel Generator Sets (open frame without enclosure)
Model Item | CCFD3500X CCFD3500E | CCFD5000X CCFD6500E | CCFD6500X CCFD6500E | CCFD8500X CCFD8500E | ||||||
Gen-setts | Phase | Single phase | ||||||||
Excitation | self-extraction | |||||||||
Voltage Regulation System | Automatic Voltage Regulation | |||||||||
Frequency (Hz) | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | ||
Rated Power(kW) | 2.8 | 3.3 | 4.2 | 5 | 4.5 | 5 | 4.5 | 5 | ||
Rated Voltage (V) | 230 | 240 | 230 | 240 | 230 | 240 | 230 | 240 | ||
Rated Current (A) | 12.2 | 13.8 | 18.3 | 20.8 | 19.6 | 20.8 | 19.6 | 20.8 | ||
Speed(rmp) | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | ||
Power Factor | 1 | |||||||||
Fuel Tank Capacity | 15 | |||||||||
Net Weight (Kg) | X:72,E:77 | X:108;E:113 | X:125;E:130 | |||||||
Overall Dimensions [LXWXH](mm) | 680x460x625 | 720x480x605 | 770x728x795 | |||||||
Power solution | Engine Model | 178FA | 186FA | 192FA | ||||||
Type | Single cylinder inline , 4-Stroke, Air cooled, Direction injection | |||||||||
Output | Rated Power (KW) | 3.7 | 4 | 5.7 | 6.3 | 7.5 | 8.2 | |||
Max. Power (KW) | 4 | 4.4 | 6.3 | 6.6 | 8 | 8.6 | ||||
Bore x Stroke (mm) | 78x64 | 86x72 | 92x75 | |||||||
Displacement (cc) | 305 | 418 | 499 | |||||||
Lubricate Tank Capacity(L) | 11 | 1.65 |
Application:
Widely used in construction,machinery, ship manufacturing, aerospace,railways industry, etc.and also for individual users.