{{i.title}}
水泵用柴油发电机组
起订量:20PCS
注:如果您有任何问题,请联系我们
Type: | Rotator |
Structure: | Integral Alternator |
Rectifier Structure: | Six Tubes |
Current Leve: |
- 水泵用柴油发电机组
长柴股份有限公司
成立年份:
1913
- 产品描述
- 客户问答
- 顾客评论
产品描述
水泵用柴油发电机组规范
模型项目 | CCFP20/20E | CCFP30/30E | CCFP40/40E | |
发电机组 | 入口和出口直径(mm) | 50(2英寸) | 80(3英寸) | 100(4英寸) |
标准流量(m3/h) | 20 | 30 | 40 | |
标准扬程(m) | 15 | 13 | 16 | |
标准吸力(m) | 6. | |||
自吸时间(s) | ≤120 | ≤180 | ||
速度(r/min) | 3600 | |||
净重(kg) | 33/40 | 47/55 | 71/80 | |
外形尺寸(长x宽x高)(mm) | 510x450x510 | 570x450x682 705x450x682 | 670x475x708 805x475x708 | |
发动机 | 发动机型号 | CC170FB/FBM | 178FA/FAM | 186FA/FAM |
位移(ml) | 227 | 305 | 418 | |
额定功率(kw/rpm) | 3.5 | 4. | 6.3 | |
额定转速(r/min) | 3600 | |||
润滑油箱容量(L) | 0.75 | 1.1 | 1.65 | |
燃油箱容量(L) | 2.5 | 3.6 | 5.5 |
应用程序:
广泛应用于工商市场、学校、医院等中小企业作为长期(临时)发电机;发动机也被视为发电机组、工程机械、船舶和其他设备的固定功率。
客户问答
顾客评论
0 Customer Rating
-
5star
-
4star
-
3star
-
2star
-
1star
0 好评
0 差评
购买商品后才能评价!