{{i.title}}
CBQL-*5-F5双齿轮液压泵
起订量:100PCS
注:如果您有任何问题,请联系我们
- 1、采用高强度铝合金材料,重量轻,安装方便
- 2、轴向间隙自动补偿机构,径向液压平衡,保持油泵高容积效率
- 3、采用自润滑轴承,提高泵的承载能力
- 4、进出口连接形式有螺纹、法兰等。
- 5、输入轴连接形式可选用平键、矩形花键
- CBQL-*5/F5
合肥长源液压有限公司
成立年份:
1966
产品描述
CBQL-*5-F5双齿轮泵外形尺寸
CBQL-*5-F5双齿轮泵规格(右)
模型 | 标称排量(mL/r) 前泵/后泵 | 压力 前泵/后泵 | 速度 (r/min) | 体积 效率 (≥%) | L1 | L2 | L | D | 重量 | ||||
入口前泵/后泵 | 出口前置泵/ 后泵 | ||||||||||||
估价 | 最大值。 | 最小。 | 估价 | 最大值。 | 13 | ||||||||
CBQL-F520/F520-CFH* | 20/20 | 20/20 | 25/25 | 600 | 2500 | 3000 | 93/92 | 57 | 205.5 | 282.5 | 25/25 | 20/20 | 13 |
CBQL-F525/F525-CFH* | 25/25 | 60.3 | 211.5 | 290.5 | 25/25 | 20/20 | 14 | ||||||
CBQL-F525/F520-CFH* | 25/20 | 209.5 | 286.5 | 13.5 | |||||||||
CBQL-F532/F532-CFH* | 32/32 | 93/93 | 62.5 | 219 | 300.5 | 30/30 | 20/20 | 15.4 | |||||
CBQL-F532/F525-CFH* | 32/35 | 93/92 | 216.5 | 295.5 | 30/25 | 14.7 | |||||||
CBQL-F532/F520-CFH* | 32/20 | 214.5 | 291.5 | 14.2 | |||||||||
CBQL-F540/F540-CFH* | 40/40 | 93/93 | 65.5 | 226.5 | 310.5 | 35/35 | 20/20 | 17 | |||||
CBQL-F540/F532-CFH* | 40/32 | 224 | 305.5 | 35/30 | 16.2 | ||||||||
CBQL-F540/F525-CFH* | 40/25 | 93/92 | 221.5 | 300.5 | 35/25 | 15.5 | |||||||
CBQL-F540/F520-CFH* | 40/20 | 67.8 | 219.5 | 296.5 | 15 | ||||||||
CBQL-F550/F520-CFH* | 50/40 | 93/93 | 67.8 | 233.5 | 317.5 | 35/35 | 25/20 | 18 | |||||
CBQL-F550/F532-CFH* | 50/32 | 231 | 312.5 | 35/30 | 17.2 | ||||||||
CBQL-F550/F525-CFH* | 50/25 | 93/92 | 228.5 | 307.5 | 35/25 | 16.5 | |||||||
CBQL-F550/F532-CFH* | 50/20 | 226.5 | 303.5 | 16 | |||||||||
CBQL-F563/F520-CFH* | 63/32 | 16/20 | 20/25 | 600 | 2000 | 2500 | 93/93 | 240 | 321.5 | 35/30 | 25/20 | 18.5 | |
CBQL-F563/F520-CFH* | 63/25 | 93/92 | 237.5 | 316.5 | 35/25 | 17.8 | |||||||
CBQL-F563/F520-CFH* | 63/20 | 235.5 | 312 | 17.3 |
液压齿轮泵(电机)订单代码
①产品代码
② 压力等级A 1MPa B2.5MPa C 6.3MPa D 10MPa E 16MPa F 20MPa G 25MPa H 31.5MPa某些型号可省略
③ 齿数2、3、4、5、6(某些型号可省略)
④标称排量(mL/r)
⑤安装椭圆形B方形C矩形T特殊
⑥连接端口L螺钉F法兰专用
⑦轴端P平键H矩形花键Z锥形轴半圆X蜗壳花键φSAE SAE花键B平端T特殊轴端
⑧旋转L左R右S双向
⑨压力等级2 3 4
⑩ 电磁阀功能O正常打开C正常关闭(省略)