{{i.title_fa}}
Page d'accueil
> Nouvelle énergie> Énergie solaire> Système de stockage d'énergie domestique > Système horizontal de stockage d'énergie de la série Sr - eoh - S
Système horizontal de stockage d'énergie de la série Sr - eoh - S
MOQ: 20 PCS
Notes: Si vous avez des questions, veuillez nous contacter
- 1. Conception intégrée de l'onduleur, facile à utiliser et à installer
- 2. Petit volume, temps d'installation court, faible coût, design compact et élégant, adapté à votre environnement familial chaud
- 3. L'onduleur a plusieurs modes de fonctionnement.
- Sr-eoh48-5.0s-s1
- Sr-eoh48-10.0s-s1
- Sr-eoh48-15.0s-s1
- Sr-eoh48-20.0s-s1
Srne Solar Energy Limited
Depuis:
(2009)
Description du produit
Description des paramètres
Sr-eoh48-5.0s-s1 | Sr-eoh48-10.0s-s1 | Sr-eoh48-15.0s-s1 | Sr-eoh48-20.0s-s1 | |
Batterie | ||||
Module batterie | 1. | 2. | 3. | 4. |
Énergie de la batterie | 5,12 kWh | 10,24 kWh | 15,36 kWh | 20,48 kWh |
Capacité de la batterie | 100ah | 200ah | 300ah | 400ah |
Poids | 80 kg | 133 kg | 186 kg | 239 kg |
Dimensions L x d X H | 710x450x400 | 710x450x600 | 710x450x800 | 710x450x1000 |
Type de batterie | Durée de vie 04 | |||
Tension nominale de la batterie | 51,2v | |||
Plage de tension de fonctionnement de la batterie | 44,8 ~ 57,6v | |||
Courant de charge maximal | 100A | |||
Courant de décharge maximal | 100A | |||
Ministère de la défense | 80% | |||
Nombre parallèle | 4. | |||
Durée de vie de la conception | 6 000. | |||
Charge photovoltaïque | ||||
Type de charge solaire | MPPT | |||
Puissance de sortie maximale | 5kw | |||
Plage de courant de charge photovoltaïque | 0 ~ 80A | |||
Plage de tension de fonctionnement PV | 120 ~ 500V | |||
Plage de tension MPPT | 120 ~ 450v | |||
Charge AC | ||||
Puissance de charge maximale | 3150w | |||
Plage de courant de charge AC | 0 ~ 60A | |||
Tension nominale d'entrée | 220 / 230vac | |||
Plage de tension d'entrée | 90 ~ 280vac | |||
AC Output | ||||
Puissance nominale de sortie | 5kw | |||
Courant de sortie maximal | 30A | |||
Fréquence | 50 Hz | |||
Courant de surcharge | 35A | |||
Sortie de l'onduleur de batterie | ||||
Puissance nominale de sortie | 5kw | |||
Puissance maximale de crête | 10 kVA | |||
Facteur de puissance | 1. | |||
Tension nominale de sortie (VAc) | 230vac | |||
Fréquence | 50 Hz | |||
Cycle de commutation automatique | < 15 MS | |||
THD | < 3% | |||
Données générales | ||||
Expression | RS485 / CAN / WIFI | |||
Temps de stockage / température | 6 mois à 25 °C; 3 mois à 35 °C; 1 mois à 45 °C; | |||
Plage de température de charge | 0 - 45 °C | |||
Plage de température de décharge | 10 ~ 45 °C | |||
Humidité de fonctionnement | 5% ~ 85% | |||
Hauteur nominale de fonctionnement | < 2000 m | |||
Mode de refroidissement | Refroidissement par air forcé | |||
Bruit | 60dB (A) | |||
Niveau de protection à l'entrée | IP20 | |||
Environnement opérationnel recommandé | Intérieur | |||
Méthode d'installation | Horizontal | |||
Preuve | Un38.3, MSDS, en55032, en55024, en61000 - 3 - 2 / en61000 - 3 - 3 |
Mode de fonctionnement classique
Pas de panneaux photovoltaïques
Pas de grille
Système complet en mode de fonctionnement classique