{{i.title_yi}}
- ¡Hola, bienvenido al sitio web de comercio exterior de China!
- info@betweeneastwest.com
- Categoría
-
- Sistema hidráulico
- Industria y Ciencia
- Generadores
- Piezas de automóviles
- Nueva energía
- Equipos y piezas agrícolas
- Motor
Hogar
> Generadores> Grupo electrógenerador> Grupo electrógeno Diesel > Weichai 60Hz wpg15 Series 14 kW rating diesel generator set
Weichai 60Hz wpg15 Series 14 kW rating diesel generator set
MOQ: 1 PCS
Notas: Si tiene alguna pregunta, por favor póngase en contacto con nosotros.
Tipo: | Spinner |
Structure: | Alternador integral |
Estructura rectificadora: | Six Tubes |
Nivel actual: |
- Diseño: rodamientos Brushless, campo magnético rotatorio
- Rotor: cojinete único, disco flexible
- Estator: 2 / 3 tono
- Sistema de aislamiento: Clase H
- Regulación de tensión: ≤ ± 1%
- WPG 15 - 16
Weichai Electric Power co., Ltd.
Desde:
1946
Descripción del producto
Modelo | WPG 15 - 16 | Frecuencia | 60 Hz |
Calificación de reserva (KVA) | 19. | Potencia nominal de reserva (kW) | 15. |
Calificación básica (KVA) | 18. | Potencia nominal básica (kW) | 14. |
Modelo de motor | Wp2.3d25e201 |
Número de norma internacional
WPG15-16
- Descripción del producto
- Preguntas y respuestas del cliente
- Comentarios de los clientes
Descripción del producto
Especificación del grupo electrógeno
Modelo de generador | WPG 15 * 16 | |||||
Factor de potencia | Fase 0,8 - 3, 1,0 - monofásica | |||||
Frecuencia | Calificación de reserva | Calificación principal | ||||
KVA | Kilovatio | KVA | Kilovatio | |||
60 Hz | 19. | 15. | 18. | 14. | ||
Serie B | Normas | ≤ 102 dB (a) | ||||
Serie F | Con depósito de combustible básico | ≤ 102 dB (a) | ||||
Serie L | Tanque de aceite con base y carcasa insonorizada | ≤ 75 dB (a) a 7 m |
Especificación del motor
Marca y modelo del motor | Weichai wp2.3d25e201 | |||
Diseño | 4 circulación, serie, aspiración natural | |||
Velocidad nominal | 1800 RPM | |||
Fuente de alimentación principal | 23 kW | |||
Fuente de alimentación de reserva | 25 kW | |||
Apertura y carrera | 85x92 mm | |||
Reemplazar | 2,3 litros | |||
Número de cilindro | 4. | |||
Capacidad de la batería | 60a. Clase H | |||
Modo de inicio | Alternador de arranque eléctrico de 12v y carga de batería | |||
Sistema de combustible | Método de inyección directa | |||
Consumo de combustible (L / h) | ||||
Primary | 110% de carga | 100% de carga | 75% de carga | 50% de carga |
23 kW | 6.43 | 5,91 | 4,52 | 3.27 |
Tipo de filtro de aire | Elemento sustituible en seco con indicador de límite | |||
Tipo de filtro de aceite lubricante | Filtro de flujo total de giro | |||
Volumen de la sartén de aceite (l) | 9. | |||
Sistema de refrigeración estándar | Radiador ambiental a 45℃ | |||
Capacidad del refrigerante (l) | 11,5 |
Especificación del alternador
Fabricación de alternadores | Stamford / Leroy Summer / Hino |
Modelo de generador | Pi044g / LSA 40 S3 / xn164d |
Diseño | Rodamientos Brushless, campo magnético rotatorio |
Estator | 2 / 3 brea |
Rotor | Rodamiento único, disco flexible |
Tipo de excitador | Autoexcitado |
Sistema de aislamiento | Clase H |
Protección | Ip23 |
Modo de devanado | 12. |
Regulación de tensión | ≤ ± 1% |
Tamaño
Largo | Ancho | Altura | Peso | |
Serie B | 1500 mm | 760 mm | 1160 mm | 487 kg |
Serie L | 1900 mm | 720 mm | 1100 mm | 900 kg |
Preguntas y respuestas del cliente
Comentarios de los clientes
0 calificación del cliente
-
5 estrellas
-
4 estrellas
-
3 estrellas
-
2 estrellas
-
Una estrella
0 Alto elogio
0 Un mal Comentario
Solo se puede evaluar después de la compra!
La persona que lo vio también lo vio.
-
Grupo electrógeno weichai wpg1540 - 76 serie 60Hz / 1540kw grupo electrógeno dié
- Puntaje:
- MOQ: 1 PCS
- Vendido: 0 PCS
Grupo electrógeno weichai WPG 1200 - 76 serie 60Hz 1200kw grupo electrógeno diés
- Puntaje:
- MOQ: 1 PCS
- Vendido: 0 PCS
Grupo electrógeno weichai WPG 1100 - 76 serie 60Hz / 1100kw grupo electrógeno di
- Puntaje:
- MOQ: 1 PCS
- Vendido: 0 PCS
Grupo electrógeno weichai wpg1650 serie 60Hz / 1650kw grupo electrógeno diésel
- Puntaje:
- MOQ: 1 PCS
- Vendido: 0 PCS
- Puntaje: