{{i.title}}
XY367直列水冷三缸柴油机
起订量:10个人电脑
注:如果您有任何问题,请联系我们
Type: | Rotator |
Structure: | Integral Alternator |
Rectifier Structure: | Six Tubes |
Current Leve: |
- 排队
- 三叉结构
- 水冷的
- 四冲程
- XY367
浙江色乐和农业设备有限公司
成立年份:
2012
- 产品描述
- 客户问答
- 顾客评论
产品描述
参见XY367直列式水冷三缸柴油发动机
项目 | 单元 | 规格 |
产品编号 | / | XY367 |
品牌 | / | 西耶斯 |
应用 | / | 园艺,多用途 |
进气法 | / | 自然吸气 |
燃烧室形式 | / | 涡流 |
类型 | / | 直列式三缸水冷四冲程 |
每个气缸的进气/排气阀数量 | / | 1/1 |
燃油供应系统类型 | / | 电控真空泵 |
注射压力 | 公共管理硕士 | 12 |
总位移 | 科科斯群岛 | 762 |
孔X冲程 | 嗯 | 67x72 |
压缩比 | / | 23.5±1:1 |
开火命令 | / | 1-3-2 |
净功率/速度 | / | 14.5(千瓦)/3600(转/分) |
最大净扭矩/速度 | / | 44.3(N.m)/2600(r/min) |
最低空载稳定速度 | r/min | 1300 |
最高怠速 | r/min | 3850 |
润滑方法 | / | 压力和飞溅 |
冷却方法 | / | 水冷式 |
进气真空/排气背压 | 千帕 | -2/3 |
柴油品牌 | / | 0#轻柴油 |
发动机机油等级(推荐) | / | CH-4 15W-40 |
重量 | 公斤 | 78 |
尺寸(长X宽X高) | 嗯 | 424x440x507 |
取代 | / | 非公路国家三 |
客户问答
顾客评论
0 Customer Rating
-
5star
-
4star
-
3star
-
2star
-
1star
0 好评
0 差评
购买商品后才能评价!