{{i.title}}
用于丹佛斯400 CCM的液压轨道电机BMT OMT
起订量:100PCS
注:如果您有任何问题,请联系我们
Type: | Rotator |
Structure: | Integral Alternator |
Rectifier Structure: | Six Tubes |
Current Leve: |
- 1、geroler齿轮组的先进制造设备,采用低启动压力,运行平稳可靠,效率高。
- 2、配水流量设计先进,运行时自动补偿,容积效率高,寿命长,运行平稳可靠。
邢台飞跃液压配件厂
成立年份:
1985
产品详细参数
品名 | 液压轨道电机 | 品牌 | 岳飞 |
条件 | 新 | 制造国家/地区 | 中国制造 |
产品编号 | BMT/OMT | 流 | 125-150 LPM |
位移(CCM) | 400 |
- 产品描述
- 客户问答
- 顾客评论
产品描述
产品列表:2021《飞岳目录》
飞生产的OMT/BMT系列轨道液压马达是一种盘式阀式旋转马达,采用先进的盘式分配流量设计,可在低速、高容量下提供更好的性能,以自动补偿磨损。
双圆锥滚子轴承允许高径向负载,可用于重型车辆/机械的牵引驱动应用OMT/BMT系列轨道液压马达广泛应用于农业机械、渔业机械、塑料工业、采矿和建筑机械,特别适合低负载应用,如塑料注塑机、清洁器、割草机、绞盘、,输送机、回转装置、清扫器驱动装置、螺旋钻、切割机、割草机和削片机等。
订购信息
产品编号 | 取代 (CCM) | 安装 法兰(MM) | 轴 (毫米) | 端口大小 | 排放口 | 轴 端螺纹 | 安装孔 | 油 端口形状 | 平行的 钥匙 宽度(MM) |
BMT/OMT | 160 | 125/127 | 40 | G3/4 | G1/4 | M8 | 4. | S | 12 |
BMT主要规格
类型 | BMT 160 | BMT 200 | BMT 230 | BMT 250 | BMT 315 | BMT 400 | BMT 500 | BMT 630 | BMT 800 | |
几何位移(cm3/rev) | 161.1 | 201.4 | 232.5 | 251.8 | 326.3 | 410.9 | 523.6 | 629.1 | 801.8 | |
最大速度(rpm) | 估价 | 470 | 475 | 412 | 381 | 294 | 228 | 183 | 150 | 121 |
不断的 | 625 | 625 | 536 | 500 | 380 | 305 | 240 | 196 | 154 | |
断断续续的 | 780 | 750 | 643 | 600 | 460 | 365 | 285 | 233 | 185 | |
最大扭矩(N.m) | 估价 | 379 | 471 | 530 | 582 | 758 | 896 | 1063 | 1156 | 1207 |
不断的 | 470 | 590 | 670 | 730 | 950 | 1080 | 1220 | 1318 | 1464 | |
断断续续的 | 560 | 710 | 821 | 880 | 1140 | 1260 | 1370 | 1498 | 1520 | |
峰值 | 669 | 838 | 958 | 1036 | 1346.3 | 1450.3 | 1643.8 | 1618.8 | 1665 | |
最大输出功率(KW) | 估价 | 18.7 | 23.4 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 21.4 | 20.4 | 18.2 | 15.3 |
不断的 | 27.7 | 34.9 | 34.7 | 34.5 | 34.9 | 31.2 | 28.8 | 25.3 | 22.2 | |
断断续续的 | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 | 27.5 | 26.8 | |
最大压差(Mpa) | 估价 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 12 | 10.5 |
不断的 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12.5 | |
断断续续的 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 21 | 18 | 16 | 13 | |
峰值 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 24 | 21 | 19 | 16 | |
最大入口(升/分钟) | 估价 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
不断的 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
断断续续的 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
最大入口压力(MPa) | 估价 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
不断的 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
断断续续的 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
峰值 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
重量(Kg) | 19.5 | 20 | 20.4 | 20.5 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
出厂图片和产品认证
客户问答
顾客评论
0 Customer Rating
-
5star
-
4star
-
3star
-
2star
-
1star
0 好评
0 差评
购买商品后才能评价!