{{i.title}}
施肥播种机2BF-150-250
起订量:1PCS
注:如果您有任何问题,请联系我们
Type: | Rotator |
Structure: | Integral Alternator |
Rectifier Structure: | Six Tubes |
Current Leve: |
- 圆盘式开启器,性能好,不易堵塞
- 可播种小麦、水稻、大豆、玉米等。
- 可以施肥
- 可轻松与旋耕机结合,进行旋耕、施肥、播种和增压等多项作业
- 2BF-150-250
江苏庆淮机械有限公司
成立年份:
国际通用号码
2BF-150-250
- 产品描述
- 客户问答
- 顾客评论
产品描述
施肥播种机2BF-150-250
特征:
♦ 圆盘式开启器,性能好,不易堵塞
♦ 可播种小麦、水稻、大豆、玉米等。
♦ 可以施肥
♦ 可轻松与旋耕机结合,进行旋耕、施肥、播种和增压等多项作业
主要技术参数表:
类型
数据 | 2BF-10(10) | 2BF-12(12) | 2BF-14(14) | 2BF-15(15) | 2BF-16(16) | 2BF-18(18) | 2BF-20(20) | 2B-24 |
尺寸(mm) | 2137*1960*1220 | 2137*2260*1220 | 1250*2460*1160 | 2137*2660*1220 | 2137*2760*1220 | 2137*2960*1220 | 2137*3260*1220 | 2060*3880*1300 |
总重量(kg) | 220 | 240 | 285 | 280 | 310 | 350 | 380 | 650 |
工作宽度(mm) | 1650 | 1815 | 2145 | 2310 | 2475 | 2640 | 2940 | 3600 |
工作线数量 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 24 |
行距(mm) | 160—170 | 160—170 | 160 — 170 | 160 — 170 | 160 — 170 | 160—170 | 160 — 170 | 150 — 160 |
配套旋耕机 | 1GKN-150 | 1GKN-180 | 1GKN-200 | 1GKN-220 | 1GKN-230 | 1GKN-250 | — | — |
播种深度(mm) | 20—50 | |||||||
施肥深度(mm) | 种子下50mm | |||||||
施肥类型 | 外槽轮形 | |||||||
播种类型 | 外槽轮形 | |||||||
功率(kW) | 13.23-29.4(18-40马力) | 36. 8-55. 1(50-75马力) | 44. 1-58. 8(60-80马力) | |||||
工作速度(km/h) | 2-6 | |||||||
工作效率(亩/小时) | 3-10 | 4-12 | 5-13 | 6-15 | 8-18 | 11-24 | 15-32 | 20-40 |
与拖拉机的连接方式 | 标准三点悬挂 |
客户问答
顾客评论
0 Customer Rating
-
5star
-
4star
-
3star
-
2star
-
1star
0 好评
0 差评
购买商品后才能评价!